// Startseite
IBV Vestmannaeyjar

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Roland Moder | 22 | ![]() | 84 | 06.04.2023 | ![]() |
TO | Heidar Gudmundsson | 20 | ![]() | 71 | 06.04.2023 | ![]() |
LV | Marcos Bujia | 26 | ![]() | 94 | 19.06.2023 | ![]() |
LV | Alrik Lundqvist | 20 | ![]() | 74 | 19.06.2023 | ![]() |
IV | Mikael Tolsa | 26 | ![]() | 94 | 19.06.2023 | ![]() |
IV | Gretar Larsson | 21 | ![]() | 73 | 06.04.2023 | ![]() |
IV | Guy Breze | 27 | ![]() | 96 | 28.02.2023 | ![]() |
RV | Frederic Demers | 30 | ![]() | 98 | 19.06.2023 | ![]() |
RV | Erland Gunnarsson | 26 | ![]() | 84 | 06.04.2023 | ![]() |
RV | Daniel Gramont | 23 | ![]() | 89 | 06.04.2023 | ![]() |
RV | Adam Dunne | 19 | ![]() | 83 | 06.04.2023 | ![]() |
LM | Fernando Bischoff | 24 | ![]() | 94 | 13.05.2023 | ![]() |
LM | Ricardo Gontan | 23 | ![]() | 88 | 06.04.2023 | ![]() |
LM | Manuel Pokrivac | 29 | ![]() | 97 | 19.06.2023 | ![]() |
ZM | Ioan Danciulescu | 31 | ![]() | 95 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Gretar Karlson | 22 | ![]() | 73 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Essi Kallio | 19 | ![]() | 71 | 06.04.2023 | ![]() |
ZM | Michel Katzaw | 28 | ![]() | 98 | 06.04.2023 | ![]() |
RM | Bo Steinsson | 28 | ![]() | 92 | 06.04.2023 | ![]() |
RM | Toni Österberg | 22 | ![]() | 81 | 06.04.2023 | ![]() |
RM | Anselm Kristinsson | 27 | ![]() | 96 | 26.07.2023 | ![]() |
LS | Daan Dens | 21 | ![]() | 83 | 06.04.2023 | ![]() |
LS | Petar Stankovic | 28 | ![]() | 95 | 06.04.2023 | ![]() |
LS | Guillermo Fernan | 27 | ![]() | 91 | 13.05.2023 | ![]() |
MS | George Reid | 22 | ![]() | 86 | 06.04.2023 | ![]() |
MS | William Staunton | 18 | ![]() | 72 | 06.04.2023 | ![]() |
MS | Jose Viejo | 27 | ![]() | 96 | 13.05.2023 | ![]() |
MS | Dirck Barhydt | 22 | ![]() | 83 | 06.04.2023 | ![]() |
RS | Ivar Holmqvist | 19 | ![]() | 79 | 13.05.2023 | ![]() |
RS | Fernando de Almeida | 22 | ![]() | 92 | 19.06.2023 | ![]() |
RS | Leif Gudjohnsen | 24 | ![]() | 90 | 26.07.2023 | ![]() |
ø | 23 | 87 | ||||


Sprücheklopfer
Der Uli Hoeneß hat ja Alzheimer.
Rainer Calmund