// Startseite
FF Jyväskylä

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Mika Uusimäki | 18 | ![]() | 78 | 26.07.2023 | ![]() |
TO | Mikael Ylönen | 29 | ![]() | 86 | 01.09.2023 | ![]() |
LV | Essi Kunnola | 20 | ![]() | 70 | 13.05.2023 | ![]() |
LV | Markus Ukkonen | 25 | ![]() | 83 | 01.09.2023 | ![]() |
IV | Toni Kunnola | 18 | ![]() | 80 | 26.07.2023 | ![]() |
IV | Toni Pasanen | 24 | ![]() | 80 | 19.06.2023 | ![]() |
IV | Laszlo Albert | 29 | ![]() | 81 | 13.05.2023 | ![]() |
RV | Ari Koppinen | 20 | ![]() | 78 | 26.07.2023 | ![]() |
RV | Callum Ross | 25 | ![]() | 85 | 26.07.2023 | ![]() |
LM | Marko Uusimäki | 19 | ![]() | 88 | 13.05.2023 | ![]() |
LM | Jyrki Laihanen | 25 | ![]() | 79 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Sami Väyrynen | 23 | ![]() | 80 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Pasi Sjölund | 29 | ![]() | 74 | 19.06.2023 | ![]() |
ZM | Pawel Stoilow | 31 | ![]() | 80 | 13.05.2023 | ![]() |
RM | Toni Laihanen | 30 | ![]() | 76 | 26.07.2023 | ![]() |
RM | Heikki Kunnola | 19 | ![]() | 80 | 13.05.2023 | ![]() |
LS | Riley Kavanagh | 24 | ![]() | 90 | 13.05.2023 | ![]() |
LS | Agustin Salinas | 28 | ![]() | 78 | 13.05.2023 | ![]() |
LS | Tuomas Heikkinen | 18 | ![]() | 65 | 13.05.2023 | ![]() |
MS | William Staunton | 19 | ![]() | 77 | 19.06.2023 | ![]() |
RS | Joonas Tainio | 30 | ![]() | 82 | 19.06.2023 | ![]() |
RS | Petri Ylönen | 25 | ![]() | 90 | 19.06.2023 | ![]() |
ø | 24 | 80 | ||||


Sprücheklopfer
Schumi, wer sonst? Der andere kann doch nichts.
Mario Basler auf die Frage, wer Formel-1-Weltmeister wird