// Startseite
Romonta Amsdorf
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Rafael Hein | 22 | ![]() | 31 | 30.12.2025 | ![]() |
| TO | Martin Grimm | 33 | ![]() | 58 | 30.12.2025 | ![]() |
| LV | Florian Lee | 32 | ![]() | 47 | 30.12.2025 | ![]() |
| LV | Greger Abramson | 23 | ![]() | 28 | 30.12.2025 | ![]() |
| IV | Damir Kujovic | 25 | ![]() | 36 | 30.12.2025 | ![]() |
| IV | Curt Kunze | 24 | ![]() | 37 | 30.12.2025 | ![]() |
| IV | Meik Ackermann | 24 | ![]() | 30 | 30.12.2025 | ![]() |
| RV | Niels Blume | 22 | ![]() | 33 | 30.12.2025 | ![]() |
| RV | Swen Schaller | 24 | ![]() | 32 | 30.12.2025 | ![]() |
| LM | Maurice John | 22 | ![]() | 39 | 30.12.2025 | ![]() |
| LM | Jesus Baer | 24 | ![]() | 31 | 30.12.2025 | ![]() |
| LM | Herbert Holz | 24 | ![]() | 33 | 30.12.2025 | ![]() |
| ZM | Eri Kruse | 25 | ![]() | 48 | 30.12.2025 | ![]() |
| ZM | Yannick Scherer | 24 | ![]() | 34 | 30.12.2025 | ![]() |
| RM | Wolfgang Bruns | 32 | ![]() | 39 | 30.12.2025 | ![]() |
| RM | Bernt Reich | 24 | ![]() | 30 | 30.12.2025 | ![]() |
| RM | Detlev Gerlach | 24 | ![]() | 30 | 30.12.2025 | ![]() |
| LS | Christian Brandt | 24 | ![]() | 28 | 30.12.2025 | ![]() |
| LS | Kai Krueger | 24 | ![]() | 26 | 30.12.2025 | ![]() |
| MS | Mike Kolb | 26 | ![]() | 47 | 30.12.2025 | ![]() |
| RS | Lars Sorglos | 24 | ![]() | 36 | 30.12.2025 | ![]() |
| RS | Wolfgang Franke | 24 | ![]() | 42 | 30.12.2025 | ![]() |
| ø | 25 | 36 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Aufstellung geändert.
Berti Vogts zu der Feststellung, er hätte mit der Wunschelf von Paul Breitner gespielt



