// Startseite
Berliner AK

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Jannis Schreiner | 30 | ![]() | 30 | 23.11.2025 | ![]() |
TO | Marcel Hartung | 26 | ![]() | 28 | 23.11.2025 | ![]() |
LV | Rafael Reimann | 31 | ![]() | 32 | 23.11.2025 | ![]() |
LV | Juergen Grossmann | 31 | ![]() | 31 | 30.12.2025 | ![]() |
IV | Meik Hagen | 34 | ![]() | 30 | 23.11.2025 | ![]() |
IV | Daniel Alex | 30 | ![]() | 31 | 30.12.2025 | ![]() |
RV | Pattrick Roth | 26 | ![]() | 30 | 23.11.2025 | ![]() |
RV | Mathias Hummel | 28 | ![]() | 30 | 23.11.2025 | ![]() |
LM | Moritz Frey | 23 | ![]() | 25 | 23.11.2025 | ![]() |
LM | Kevin Renner | 32 | ![]() | 31 | 23.11.2025 | ![]() |
ZM | Hartmut Voigt | 60 | ![]() | 7 | 30.12.2025 | ![]() |
ZM | Klaus Maass | 33 | ![]() | 31 | 23.11.2025 | ![]() |
RM | James Warrington | 34 | ![]() | 29 | 23.11.2025 | ![]() |
RM | Tomas Röder | 18 | ![]() | 18 | 23.11.2025 | ![]() |
LS | Jürgen Lustig | 17 | ![]() | 19 | 30.12.2025 | ![]() |
LS | Justin Baur | 32 | ![]() | 31 | 23.11.2025 | ![]() |
MS | David Krause | 48 | ![]() | 14 | 30.12.2025 | ![]() |
MS | Abbas Mordechai | 24 | ![]() | 27 | 23.11.2025 | ![]() |
RS | Phillipp Lange | 19 | ![]() | 18 | 30.12.2025 | ![]() |
RS | Carsten Wilhelm | 21 | ![]() | 25 | 23.11.2025 | ![]() |
ø | 29 | 26 | ||||


Sprücheklopfer
Es war ganz interessant und handelte von einer Familie. Den Titel weiß ich nicht mehr.
Mario Basler auf die Frage, welches Buch er derzeit liest