// Startseite
Wrexham
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Agemar da Costa | 20 | ![]() | 43 | 20.04.2026 | ![]() |
| TO | Jean-Pierre Krug | 19 | ![]() | 46 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Samuel Gallagher | 18 | ![]() | 37 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Georg Johnsen | 19 | ![]() | 41 | 20.04.2026 | ![]() |
| IV | Yisrael Gurion | 21 | ![]() | 42 | 20.04.2026 | ![]() |
| IV | Koenraad Wyman | 24 | ![]() | 42 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Olaf Hahn | 25 | ![]() | 42 | 27.05.2026 | ![]() |
| IV | Ernst Meier | 27 | ![]() | 52 | 27.05.2026 | ![]() |
| IV | Luís Conceicao | 20 | ![]() | 49 | 20.04.2026 | ![]() |
| RV | Laurent Maxime | 24 | ![]() | 40 | 20.04.2026 | ![]() |
| RV | Antonio Montauro | 19 | ![]() | 45 | 20.04.2026 | ![]() |
| LM | Maxim Nikiforow | 19 | ![]() | 49 | 20.04.2026 | ![]() |
| LM | Jean Bataillard | 19 | ![]() | 46 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Kai Corey | 18 | ![]() | 40 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Corey Lockwood | 18 | ![]() | 38 | 14.03.2026 | ![]() |
| ZM | Emilio de Vivar | 26 | ![]() | 52 | 27.05.2026 | ![]() |
| ZM | David Bonifati | 29 | ![]() | 45 | 27.05.2026 | ![]() |
| ZM | Oliver Wurst | 19 | ![]() | 44 | 20.04.2026 | ![]() |
| RM | Matthew Lujan | 18 | ![]() | 40 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Leon MacEwen | 19 | ![]() | 48 | 27.05.2026 | ![]() |
| LS | Francois Bureau | 23 | ![]() | 43 | 20.04.2026 | ![]() |
| LS | Lewis Bail | 18 | ![]() | 42 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Catalin Dumitru | 18 | ![]() | 44 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Tomislav Buljan | 19 | ![]() | 49 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Mircea Ianu | 18 | ![]() | 44 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | James Donahue | 20 | ![]() | 39 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Jay Burton | 19 | ![]() | 36 | 27.05.2026 | ![]() |
| ø | 20 | 44 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wenn er das Tor getroffen hätte, wäre der Ball drin gewesen, aber er hat vorbei geschossen.
Otto Rehhagel


















