// Startseite
Santa Eulalia
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Aitor Borreguero | 28 | ![]() | 100 | 10.02.2027 | |
| TO | Jelle De Maere | 29 | ![]() | 99 | 04.01.2027 | |
| LV | Jacob Savard | 18 | ![]() | 83 | 10.02.2027 | |
| LV | Mika Ukkonen | 30 | ![]() | 95 | 10.02.2027 | |
| LV | Janos Hidegkuti | 19 | ![]() | 87 | 04.01.2027 | |
| LV | Juergen Fritsch | 24 | ![]() | 93 | 19.03.2027 | |
| IV | Ben Shum | 30 | ![]() | 95 | 10.02.2027 | |
| IV | Ernesto de Galvez | 18 | ![]() | 71 | 04.01.2027 | |
| IV | Leon Hunt | 28 | ![]() | 94 | 04.01.2027 | |
| RV | Lewis Stapleton | 28 | ![]() | 99 | 04.01.2027 | |
| RV | Caio Baiao | 31 | ![]() | 94 | 10.02.2027 | |
| LM | Martin Gil | 29 | ![]() | 96 | 04.01.2027 | |
| LM | Freddie Marley | 23 | ![]() | 96 | 10.02.2027 | |
| ZM | Joseba Aznar | 29 | ![]() | 95 | 25.04.2027 | |
| ZM | Ingo Botin | 30 | ![]() | 96 | 10.02.2027 | |
| RM | Tiburtius Henriksson | 26 | ![]() | 94 | 19.03.2027 | |
| RM | Carlos Gelmirez | 22 | ![]() | 97 | 04.01.2027 | |
| MS | Viktor Gyökeres | 22 | ![]() | 94 | 10.02.2027 | |
| MS | Corey Burton | 21 | ![]() | 90 | 04.01.2027 | |
| ø | 25 | 93 | ||||
Sprücheklopfer
Mit 50 bist Du als Fußballtrainer reif für die Klapsmühle. Wenn Du genug Geld verdient hast, kannst Du wenigstens erster Klasse liegen.
Otto Rehhagel














Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.