// Startseite
RC Portuense
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Alberto Pelegrin | 28 | ![]() | 46 | 04.01.2027 | |
| TO | Michel Ferron | 30 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| LV | Cesc Gomez | 26 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| LV | Alex Ramirez | 24 | ![]() | 43 | 04.01.2027 | |
| IV | Pol Alcantara | 20 | ![]() | 37 | 04.01.2027 | |
| IV | Mateo Miro | 25 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| RV | Alex Delgado | 34 | ![]() | 44 | 28.11.2026 | |
| RV | Jose Marques | 31 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| LM | Niels Grossmann | 31 | ![]() | 45 | 04.01.2027 | |
| LM | Asier Ramiro | 30 | ![]() | 46 | 04.01.2027 | |
| ZM | Emilio Linares | 30 | ![]() | 48 | 04.01.2027 | |
| ZM | Alejandro Butragueno | 21 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| RM | Ignacio Valentin | 18 | ![]() | 25 | 04.01.2027 | |
| RM | Ernesto del Rio | 32 | ![]() | 45 | 04.01.2027 | |
| LS | Sergio Domingo | 31 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| LS | Ignacio Enriquez | 25 | ![]() | 49 | 04.01.2027 | |
| MS | Nenad Svitlica | 25 | ![]() | 49 | 04.01.2027 | |
| RS | Juan Dominguez | 33 | ![]() | 45 | 04.01.2027 | |
| RS | Enrique Pascual | 30 | ![]() | 47 | 04.01.2027 | |
| ø | 27 | 44 | ||||
Sprücheklopfer
Als ich zum FC Bayern kam, war ich ein Schnäppchen, heute bin ich rund 50 bis 60 Millionen Mark wert.
Stefan Effenberg



Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.