// Startseite 
	Recreativo Huelva
 
| Übersicht | Spielerwerte | 
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Damian Roy | 34 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| TO | Samuel Bail | 33 |  | 70 | 23.11.2025 |  | 
| LV | Jeno Fazekas | 28 |  | 65 | 23.11.2025 |  | 
| LV | Asier Marin | 26 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| IV | Gerhard Walter | 31 |  | 59 | 23.11.2025 |  | 
| IV | Vilmar Pedersen | 32 |  | 69 | 23.11.2025 |  | 
| RV | Cristobal Antunez | 25 |  | 59 | 23.11.2025 |  | 
| RV | Oscar Galvao | 27 |  | 64 | 23.11.2025 |  | 
| LM | Rafael Aganzo | 25 |  | 72 | 23.11.2025 |  | 
| LM | Julio Ordono | 25 |  | 65 | 23.11.2025 |  | 
| ZM | Juan Pablo Pascual | 30 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| ZM | Mateo Mendoza | 33 |  | 64 | 30.12.2025 |  | 
| RM | Rafael Garcia | 28 |  | 66 | 23.11.2025 |  | 
| RM | Ernesto Ferron | 19 |  | 36 | 30.12.2025 |  | 
| LS | Ernesto Alcantara | 27 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| LS | Lefteris Kalafatis | 23 |  | 53 | 30.12.2025 |  | 
| MS | Pol de Vivar | 32 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| RS | Jordi Gimenez | 21 |  | 63 | 23.11.2025 |  | 
| RS | Ruben Santoy | 23 |  | 50 | 23.11.2025 |  | 
| ø | 27 | 62 | ||||
 Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
 Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
 Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
 Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
		Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.
		
	
		Paul Breitner über die Dortmunder Dede und Evanilson
		
