// Startseite
FC Küssnacht

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Christian Wilke | 31 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
TO | Stephane Beyince | 33 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Ewan Rushton | 27 | ![]() | 53 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Alexandre Martineau | 22 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Timm Scharf | 33 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Thomas Kunze | 26 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Swen Buffet | 28 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Janis Carter | 20 | ![]() | 44 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Jason Kühne | 34 | ![]() | 50 | 22.05.2025 | ![]() |
LM | Julius Gauthier | 33 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Alexander Celine | 25 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Joseph Berg | 30 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Heinz Fournier | 24 | ![]() | 45 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Kai Lutz | 29 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Mark Maxime | 28 | ![]() | 49 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Michel Bruns | 34 | ![]() | 46 | 22.05.2025 | ![]() |
MS | Yanik Haag | 34 | ![]() | 49 | 22.05.2025 | ![]() |
RS | Eri Schuster | 33 | ![]() | 47 | 28.06.2025 | ![]() |
RS | Nico Bedard | 34 | ![]() | 49 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 29 | 48 | ||||


Sprücheklopfer
Wir haben gegen zwei Mannschaften gewonnen, die von sich behaupten, ein Titelkandidat zu sein. Aber es war doch geradezu abenteuerlich von Leverkusen, mit drei Punkten als Ziel nach Schalke zu kommen. Wir sind doch schließlich nicht der SV Grün-Weiß Köln-Kalk.
Rudi Assauer nach dem 1:0-Erfolg gegen Europapokalsieger Borussia Dortmund, eine Woche nach dem 2:1 gegen Vizemeister Bayer Leverkusen