// Startseite
Kickers Altstetten

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Friedrich Benoist | 34 | ![]() | 43 | 06.04.2023 | ![]() |
TO | Moritz Hartung | 31 | ![]() | 46 | 13.05.2023 | ![]() |
LV | Werner Sorglos | 30 | ![]() | 35 | 13.05.2023 | ![]() |
LV | Eric Belanger | 30 | ![]() | 43 | 13.05.2023 | ![]() |
IV | Horst Wimmer | 30 | ![]() | 36 | 13.05.2023 | ![]() |
IV | Juergen Naumann | 30 | ![]() | 36 | 13.05.2023 | ![]() |
IV | Marcel Poulin | 29 | ![]() | 52 | 13.05.2023 | ![]() |
RV | Niklas Kirsch | 29 | ![]() | 43 | 13.05.2023 | ![]() |
RV | Jürgen Kirchner | 30 | ![]() | 47 | 13.05.2023 | ![]() |
LM | Thomas Menard | 29 | ![]() | 52 | 13.05.2023 | ![]() |
LM | Stephan Simard | 30 | ![]() | 46 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Natan Ben-Shushan | 30 | ![]() | 37 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Jakob Sommer | 30 | ![]() | 36 | 13.05.2023 | ![]() |
ZM | Rikard Juhl | 30 | ![]() | 42 | 13.05.2023 | ![]() |
RM | Thomas Graf | 30 | ![]() | 31 | 13.05.2023 | ![]() |
RM | Marc Göbel | 30 | ![]() | 47 | 13.05.2023 | ![]() |
LS | Jesus Krug | 32 | ![]() | 43 | 13.05.2023 | ![]() |
LS | Benjamin Meister | 30 | ![]() | 50 | 13.05.2023 | ![]() |
MS | Claude Holz | 33 | ![]() | 44 | 13.05.2023 | ![]() |
RS | Laurent Piccard | 29 | ![]() | 45 | 13.05.2023 | ![]() |
RS | Dennis Frei | 30 | ![]() | 46 | 13.05.2023 | ![]() |
ø | 30 | 43 | ||||


Sprücheklopfer
Er hat angezeigt, dass er in einer Minute ausgewechselt werden will.
Christoph Daum über einen Stinkefinger von Ulf Kirsten