// Startseite
Kickers Altstetten

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Joseph Marchal | 25 | ![]() | 43 | 10.09.2025 | ![]() |
TO | Joshua La Barre | 30 | ![]() | 42 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Patrick Fuhrmann | 30 | ![]() | 43 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Daniel Barth | 21 | ![]() | 35 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Joseph Max | 25 | ![]() | 41 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Paul Heinze | 21 | ![]() | 34 | 10.09.2025 | ![]() |
RV | Mathias Brunner | 28 | ![]() | 44 | 04.08.2025 | ![]() |
RV | Filipe Morte | 28 | ![]() | 44 | 10.09.2025 | ![]() |
LM | Dominique Huber | 25 | ![]() | 42 | 04.08.2025 | ![]() |
LM | Alexandre Urban | 32 | ![]() | 42 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Heinz Martineau | 27 | ![]() | 43 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Andre Brun | 27 | ![]() | 43 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Andre Heinz | 22 | ![]() | 41 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Sebastien Wolter | 34 | ![]() | 36 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Joseph Scharboneau | 23 | ![]() | 43 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Dieter Hummel | 33 | ![]() | 38 | 04.08.2025 | ![]() |
MS | Jörg Braun | 24 | ![]() | 40 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Johann Picard | 23 | ![]() | 37 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Didier Bonald | 31 | ![]() | 45 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 26 | 41 | ||||


Sprücheklopfer
Ich werde mir eine Schaf-Farm in Neuseeland kaufen und Schafswurst herstellen, um sie nach Bayern zu exportieren. Nee, mal im Ernst, was für eine blöde Frage ist das? Wie denkt man sich solche Fragen aus? Gibt man sein Hirn schon vor oder erst nach dem Journalistikstudium ab?
Peter Neururer auf die Frage nach seinen Plänen nach dem geschafften Wiederaufstieg in die Bundesliga: