// Startseite
Old Boys Basel

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Charlie O'Brien | 24 | ![]() | 95 | 10.09.2025 | ![]() |
TO | Okay Göktan | 31 | ![]() | 95 | 04.08.2025 | ![]() |
TO | Kevin Beer | 19 | ![]() | 65 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Alexader Aldonin | 24 | ![]() | 98 | 10.09.2025 | ![]() |
LV | Andres Ximenez | 31 | ![]() | 97 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Marco Velazquez | 31 | ![]() | 96 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Louis Patton | 22 | ![]() | 95 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Michael Wahbi | 23 | ![]() | 96 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Munis Kazim | 26 | ![]() | 95 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Ion Bindea | 32 | ![]() | 97 | 28.06.2025 | ![]() |
RV | Martin Stein | 28 | ![]() | 99 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Owen Carsley | 25 | ![]() | 95 | 28.06.2025 | ![]() |
LM | Daniel Papura | 31 | ![]() | 96 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Yossi Solodkin | 31 | ![]() | 94 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Gustav Fortin | 24 | ![]() | 87 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Ingmar Overgaard | 28 | ![]() | 98 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Dedrick Westerveldt | 29 | ![]() | 98 | 17.10.2025 | ![]() |
RM | Paulo Juanez | 28 | ![]() | 98 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Luís Verdasco | 27 | ![]() | 100 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Marcus Falk | 30 | ![]() | 89 | 10.09.2025 | ![]() |
LS | Raul Frechaut | 30 | ![]() | 98 | 10.09.2025 | ![]() |
LS | Joan Almeida | 24 | ![]() | 94 | 10.09.2025 | ![]() |
MS | Thomas Harrington | 28 | ![]() | 94 | 28.06.2025 | ![]() |
MS | Daniel Connolly | 25 | ![]() | 97 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Filipe Cunha | 29 | ![]() | 98 | 17.10.2025 | ![]() |
RS | Liam Mertens | 28 | ![]() | 100 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 95 | ||||


Sprücheklopfer
Ich bin der linke, mittlere, defensive Offensivspieler.
Christian Ziege