// Startseite
Rangendingen
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Jörg Weise | 25 | ![]() | 31 | 04.01.2027 | |
| TO | Raphael Haas | 34 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| LV | Paul Vollmer | 31 | ![]() | 31 | 04.01.2027 | |
| LV | Justin Lindemann | 31 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| IV | Tobias Löffler | 32 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| IV | Marko Sonnenschein | 25 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| RV | Berndt Brauer | 34 | ![]() | 28 | 28.11.2026 | |
| RV | Lars Weiss | 28 | ![]() | 27 | 04.01.2027 | |
| LM | Joschua Bachmann | 21 | ![]() | 27 | 04.01.2027 | |
| LM | Pawel Slawkow | 21 | ![]() | 22 | 04.01.2027 | |
| ZM | Hans Funk | 32 | ![]() | 29 | 04.01.2027 | |
| ZM | Tobias Maier | 30 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| RM | Jens Riedel | 34 | ![]() | 26 | 28.11.2026 | |
| RM | Meik Weis | 33 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| LS | Horst Berg | 23 | ![]() | 29 | 04.01.2027 | |
| LS | Halvor Toft | 21 | ![]() | 24 | 04.01.2027 | |
| MS | Matthias Schmitt | 26 | ![]() | 23 | 04.01.2027 | |
| RS | Nils Schlüter | 32 | ![]() | 30 | 04.01.2027 | |
| RS | Georg Feldmann | 32 | ![]() | 31 | 04.01.2027 | |
| ø | 28 | 28 | ||||
Sprücheklopfer
Da hat sich die deutsche Auswahl glücklicherweise qualifiziert, was nicht selbstverständlich ist, und dann wird von dieser WM keine Notiz genommen, nur weil sie in Afrika oder Südamerika stattfindet.
Franz Beckenbauer über die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten



Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.