// Startseite
Rangendingen

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Mark Gebhardt | 30 | ![]() | 32 | 04.08.2025 | ![]() |
TO | Gabriel Karlson | 33 | ![]() | 31 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Daniel Meissner | 32 | ![]() | 33 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Benjamin Witt | 26 | ![]() | 29 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Mathias Schulte | 34 | ![]() | 32 | 04.08.2025 | ![]() |
IV | Jan Rieger | 32 | ![]() | 31 | 04.08.2025 | ![]() |
RV | Berndt Brauer | 21 | ![]() | 26 | 04.08.2025 | ![]() |
RV | Oscar Lujan | 34 | ![]() | 33 | 04.08.2025 | ![]() |
LM | Pascal Wegener | 26 | ![]() | 29 | 04.08.2025 | ![]() |
LM | Yanik Franke | 34 | ![]() | 29 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Oscar Krämer | 33 | ![]() | 32 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Pascal Körner | 30 | ![]() | 32 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Karl Bock | 29 | ![]() | 32 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Paul Köhler | 27 | ![]() | 31 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Christoph Heise | 32 | ![]() | 34 | 04.08.2025 | ![]() |
LS | Joshua Bertram | 23 | ![]() | 29 | 04.08.2025 | ![]() |
MS | Mike Kramer | 34 | ![]() | 30 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Alexander Reimann | 30 | ![]() | 33 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Gustav Böttcher | 33 | ![]() | 31 | 04.08.2025 | ![]() |
ø | 30 | 31 | ||||


Sprücheklopfer
Wir haben den größten Worst-Case verhindert.
Rainer Calmund