// Startseite
AD Fluminense
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Amaury Mocana | 25 | ![]() | 85 | 19.03.2027 | ![]() |
| TO | Philippe Rochefort | 27 | ![]() | 91 | 19.03.2027 | ![]() |
| LV | Daniel Pastorino | 29 | ![]() | 88 | 19.03.2027 | ![]() |
| LV | Jesper Afzelius | 23 | ![]() | 84 | 04.01.2027 | ![]() |
| LV | Iosif Bratu | 25 | ![]() | 87 | 10.02.2027 | ![]() |
| IV | Lionel Jorge | 25 | ![]() | 87 | 10.02.2027 | ![]() |
| IV | Thomas Bruguiere | 29 | ![]() | 85 | 04.01.2027 | ![]() |
| RV | Alberto Nene | 27 | ![]() | 94 | 19.03.2027 | ![]() |
| RV | Ivan Ruy | 28 | ![]() | 96 | 19.03.2027 | ![]() |
| LM | Adrian Ze Castro | 29 | ![]() | 87 | 19.03.2027 | ![]() |
| LM | Javi Nuno | 27 | ![]() | 89 | 19.03.2027 | ![]() |
| LM | Drago Bazina | 18 | ![]() | 67 | 10.02.2027 | ![]() |
| ZM | Adam Gresko | 30 | ![]() | 86 | 04.01.2027 | ![]() |
| ZM | Martin Fernandes | 28 | ![]() | 86 | 19.03.2027 | ![]() |
| RM | Jürgen Adam | 27 | ![]() | 86 | 19.03.2027 | ![]() |
| RM | Ricardo Alves | 18 | ![]() | 67 | 10.02.2027 | ![]() |
| RM | Robert Bruguiere | 27 | ![]() | 89 | 04.01.2027 | ![]() |
| LS | Yannik Cyron | 30 | ![]() | 93 | 19.03.2027 | ![]() |
| LS | Faas Landseer | 28 | ![]() | 93 | 19.03.2027 | ![]() |
| LS | Cesar Meireles | 26 | ![]() | 86 | 19.03.2027 | ![]() |
| LS | Vitor Santos | 19 | ![]() | 65 | 04.01.2027 | ![]() |
| MS | Jacinto Costinha | 25 | ![]() | 86 | 19.03.2027 | ![]() |
| RS | Mateo Esteve | 28 | ![]() | 88 | 10.02.2027 | ![]() |
| RS | Isaac Leachman | 28 | ![]() | 90 | 04.01.2027 | ![]() |
| ø | 26 | 86 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wie war noch die zweite Frage? Das ist nicht so einfach, ich bin schließlich Fußballer.
Mehmet Scholl bei einer Pressekonferenz, nachdem ihm zwei Fragen auf einmal gestellt wurden




















