// Startseite
Santo Oruro

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Vitorino Cunha | 34 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
TO | Tiago Mendilibar | 28 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
LV | Felipe Gamoneda | 29 | ![]() | 79 | 22.05.2025 | ![]() |
LV | Liam Aldridge | 27 | ![]() | 68 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Nestor Suero | 34 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
IV | Pol Vega | 25 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
RV | Agustin Makukula | 34 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
RV | Morgan Bail | 26 | ![]() | 77 | 22.05.2025 | ![]() |
LM | Liam Fink | 30 | ![]() | 44 | 22.05.2025 | ![]() |
LM | Juergen Kremer | 30 | ![]() | 29 | 22.05.2025 | ![]() |
LM | Dimas Travassos | 31 | ![]() | 73 | 22.05.2025 | ![]() |
ZM | Joan Nani | 30 | ![]() | 71 | 22.05.2025 | ![]() |
ZM | Curt Ludwig | 34 | ![]() | 68 | 22.05.2025 | ![]() |
RM | Adrian Silfredo | 24 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
RM | Alberto Bischoff | 20 | ![]() | 46 | 22.05.2025 | ![]() |
LS | Asier Collantes | 34 | ![]() | 69 | 22.05.2025 | ![]() |
LS | Bogdan Niculescu | 32 | ![]() | 66 | 22.05.2025 | ![]() |
MS | Nuno Postiga | 29 | ![]() | 63 | 22.05.2025 | ![]() |
MS | Javi Xavier | 30 | ![]() | 70 | 22.05.2025 | ![]() |
RS | Massimo La Rosa | 30 | ![]() | 74 | 22.05.2025 | ![]() |
RS | Manuel Silva | 33 | ![]() | 72 | 22.05.2025 | ![]() |
ø | 29 | 66 | ||||


Sprücheklopfer
Ich hatte schon vorher das Gefühl, dass die Mannschaft noch nicht reif für die Bundesliga ist. Aber dass einige Spieler so weich in der Birne sind, hätte ich nicht gedacht.
Felix Magath nach einer 1:2-Niederlage der Frankfurter Eintracht beim Oberligisten KSV Klein-Karben