// Startseite
Griegos Municipal

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Riley Jones | 24 | ![]() | 76 | 27.08.2022 | ![]() |
TO | Juan Flores | 18 | ![]() | 75 | 03.10.2022 | ![]() |
LV | Oscar Fernandes | 19 | ![]() | 62 | 27.08.2022 | ![]() |
LV | Nael Teixeira | 19 | ![]() | 70 | 27.08.2022 | ![]() |
IV | Wsewolod Anjukow | 25 | ![]() | 80 | 21.07.2022 | ![]() |
IV | Jacinto Costa | 18 | ![]() | 63 | 27.08.2022 | ![]() |
IV | Patrick Masse | 25 | ![]() | 74 | 21.07.2022 | ![]() |
IV | Nuno Contreras | 25 | ![]() | 75 | 03.10.2022 | ![]() |
RV | Nelson Assis | 18 | ![]() | 62 | 27.08.2022 | ![]() |
RV | Cristobal Zorrilla | 23 | ![]() | 81 | 27.08.2022 | ![]() |
LM | Leandro Manuel | 19 | ![]() | 69 | 21.07.2022 | ![]() |
LM | Javier Alcantara | 18 | ![]() | 81 | 03.10.2022 | ![]() |
LM | Archie Eliot | 19 | ![]() | 70 | 21.07.2022 | ![]() |
ZM | Jordi Poncela | 18 | ![]() | 64 | 21.07.2022 | ![]() |
ZM | Pascal Maurice | 19 | ![]() | 65 | 03.10.2022 | ![]() |
ZM | Santiago Quevedo | 18 | ![]() | 67 | 27.08.2022 | ![]() |
ZM | Miguel Nene | 18 | ![]() | 64 | 27.08.2022 | ![]() |
RM | Juan Costinha | 19 | ![]() | 73 | 21.07.2022 | ![]() |
RM | Jose Makukula | 19 | ![]() | 69 | 27.08.2022 | ![]() |
RM | Mark Braun | 20 | ![]() | 71 | 21.07.2022 | ![]() |
MS | Ricardo Agirre | 19 | ![]() | 79 | 27.08.2022 | ![]() |
MS | Jyrki Uusimäki | 19 | ![]() | 69 | 03.10.2022 | ![]() |
ø | 19 | 71 | ||||


Sprücheklopfer
In der Schlußphase war der Pfosten der Einzige, auf den wir uns 100prozentig verlassen konnten.
Christoph Daum