// Startseite
FC Marzahn

Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Ignacio Solana | 27 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
TO | Oscar Galindo | 26 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
LV | Xavi Jordao | 26 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
LV | Timm Franke | 18 | ![]() | 58 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Marcel Freund | 29 | ![]() | 82 | 28.06.2025 | ![]() |
IV | Cameron O'Farrell | 24 | ![]() | 85 | 04.08.2025 | ![]() |
RV | Andrew Lansbury | 27 | ![]() | 85 | 17.10.2025 | ![]() |
RV | Alex Sellia | 27 | ![]() | 82 | 04.08.2025 | ![]() |
LM | Isaac Primes | 27 | ![]() | 84 | 17.10.2025 | ![]() |
LM | Patrick Moritz | 17 | ![]() | 61 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Curt Bertram | 22 | ![]() | 87 | 04.08.2025 | ![]() |
ZM | Ernst Ernst | 27 | ![]() | 95 | 28.06.2025 | ![]() |
ZM | Fabio Galindo | 25 | ![]() | 81 | 10.09.2025 | ![]() |
ZM | Goran Koroman | 27 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Rui Villar | 27 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
RM | Javier Caneira | 29 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
RM | Andre Devaney | 26 | ![]() | 83 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Andreas Hagen | 18 | ![]() | 80 | 17.10.2025 | ![]() |
LS | Wilhelm Holz | 26 | ![]() | 86 | 28.06.2025 | ![]() |
LS | Ryan Connolly | 26 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
MS | Charles Reid | 27 | ![]() | 82 | 17.10.2025 | ![]() |
RS | Harrison Kirkwood | 27 | ![]() | 83 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Rhys O'Farrell | 26 | ![]() | 82 | 04.08.2025 | ![]() |
RS | Jyrki Peltonen | 26 | ![]() | 84 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 25 | 82 | ||||


Sprücheklopfer
Was der Rudi Bommer heute mit seinen 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal.
Dragoslav Stepanovic