// Startseite
CFC Hertha
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Martin Kincl | 25 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| LV | Hanns Klug | 26 | ![]() | 75 | 05.02.2026 | ![]() |
| IV | Oscar Klaus | 20 | ![]() | 68 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Michael Mihajlovic | 26 | ![]() | 81 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Kurt Wegener | 32 | ![]() | 72 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Timm Pfeifer | 17 | ![]() | 50 | 05.02.2026 | ![]() |
| RV | Christiano Simao | 23 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Thomas Schiller | 21 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Rafael Nickel | 33 | ![]() | 76 | 30.12.2025 | ![]() |
| ZM | Tiago Pinto | 31 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| ZM | Filipe Gamoneda | 24 | ![]() | 74 | 05.02.2026 | ![]() |
| RM | Niels Hartmann | 20 | ![]() | 65 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Thomas Corraface | 25 | ![]() | 78 | 20.04.2026 | ![]() |
| LS | Nico Dietrich | 20 | ![]() | 62 | 30.12.2025 | ![]() |
| LS | Haim Ajalon | 25 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Luka Feldmann | 25 | ![]() | 68 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Marian Gorski | 29 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Jack Mayhew | 29 | ![]() | 75 | 14.03.2026 | ![]() |
| ø | 25 | 72 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wichtig ist, dass er nun eine klare Linie in sein Leben bringt.
Lothar Matthäus zum Kokaingeständnis von Christoph Daum











