// Startseite
Torno FC
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Jorge Costa | 19 | ![]() | 69 | 03.07.2026 | ![]() |
| TO | Karsten Krieger | 35 | ![]() | 87 | 27.05.2026 | ![]() |
| LV | Ernesto Garcez | 35 | ![]() | 85 | 27.05.2026 | ![]() |
| LV | Alexander Deschanel | 36 | ![]() | 81 | 27.05.2026 | ![]() |
| IV | Louis Crichton | 34 | ![]() | 85 | 03.07.2026 | ![]() |
| RV | Julio Barbosa | 19 | ![]() | 71 | 03.07.2026 | ![]() |
| RV | Alejandro Deco | 29 | ![]() | 75 | 27.05.2026 | ![]() |
| LM | Diego Meireles | 33 | ![]() | 91 | 09.08.2026 | ![]() |
| LM | Nelio Antunes | 19 | ![]() | 62 | 03.07.2026 | ![]() |
| LM | Lajos Fazekas | 33 | ![]() | 87 | 03.07.2026 | ![]() |
| LM | Bjarke Therkildsen | 34 | ![]() | 91 | 03.07.2026 | ![]() |
| ZM | Arnfinn Gulbrandsen | 35 | ![]() | 87 | 27.05.2026 | ![]() |
| ZM | Bartilomiej Lubanski | 35 | ![]() | 80 | 27.05.2026 | ![]() |
| RM | Paulo Ordonez | 33 | ![]() | 86 | 03.07.2026 | ![]() |
| RM | Marek Warzycha | 35 | ![]() | 82 | 27.05.2026 | ![]() |
| RM | Michael Konrad | 33 | ![]() | 93 | 15.09.2026 | ![]() |
| RM | Eduardo Calderon | 20 | ![]() | 77 | 03.07.2026 | ![]() |
| LS | Martin Valente | 35 | ![]() | 80 | 27.05.2026 | ![]() |
| LS | Jean-Pierre Carrier | 32 | ![]() | 86 | 03.07.2026 | ![]() |
| RS | Manuel Nani | 33 | ![]() | 88 | 09.08.2026 | ![]() |
| RS | Logan Lefebvre | 34 | ![]() | 85 | 03.07.2026 | ![]() |
| ø | 31 | 82 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Wir haben gegen zwei Mannschaften gewonnen, die von sich behaupten, ein Titelkandidat zu sein. Aber es war doch geradezu abenteuerlich von Leverkusen, mit drei Punkten als Ziel nach Schalke zu kommen. Wir sind doch schließlich nicht der SV Grün-Weiß Köln-Kalk.
Rudi Assauer nach dem 1:0-Erfolg gegen Europapokalsieger Borussia Dortmund, eine Woche nach dem 2:1 gegen Vizemeister Bayer Leverkusen















