// Startseite
Deportivo Cochabamba
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Filipe Futre | 31 | ![]() | 76 | 04.01.2027 | |
| TO | Cesar Helguera | 33 | ![]() | 73 | 04.01.2027 | |
| LV | Manuel Viana | 22 | ![]() | 62 | 04.01.2027 | |
| LV | Bruno Cabrera | 34 | ![]() | 71 | 28.11.2026 | |
| IV | Jose Maria Minguez | 34 | ![]() | 72 | 28.11.2026 | |
| IV | Mario Conceicao | 33 | ![]() | 70 | 04.01.2027 | |
| RV | Cristobal Gurendez | 24 | ![]() | 74 | 04.01.2027 | |
| RV | Vitor Jordao | 31 | ![]() | 71 | 04.01.2027 | |
| LM | Jose Oliveira | 23 | ![]() | 64 | 04.01.2027 | |
| LM | Carlos Peyroteo | 32 | ![]() | 72 | 04.01.2027 | |
| ZM | Iban Bordalas | 31 | ![]() | 72 | 04.01.2027 | |
| ZM | Leandro Capucho | 20 | ![]() | 56 | 04.01.2027 | |
| RM | Nenad Babovic | 34 | ![]() | 68 | 28.11.2026 | |
| RM | Alejandro Iniguez | 28 | ![]() | 75 | 04.01.2027 | |
| LS | Cesc Galva | 30 | ![]() | 76 | 04.01.2027 | |
| LS | Luís Baro | 21 | ![]() | 51 | 04.01.2027 | |
| MS | Nelson Hernandez | 27 | ![]() | 71 | 04.01.2027 | |
| RS | Marc Postiga | 23 | ![]() | 73 | 04.01.2027 | |
| RS | Caio Frechaut | 32 | ![]() | 75 | 04.01.2027 | |
| ø | 28 | 69 | ||||
Sprücheklopfer
Der Akpoborie nimmt Euch die Arbeitsplätze weg.
Otto Rehhagel


Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.