// Startseite
Alianza Cartagena
| Übersicht | Spielerwerte |
| Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Sergio Bischoff | 27 | ![]() | 70 | 14.03.2026 | ![]() |
| TO | Marc Moran | 28 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Bruno Vazquez | 30 | ![]() | 79 | 14.03.2026 | ![]() |
| LV | Jacinto Alves | 25 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| IV | Yanik Herbst | 35 | ![]() | 23 | 20.04.2026 | ![]() |
| IV | Lionel Nani | 32 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Jakob Adam | 29 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| RV | Sergio Vega | 29 | ![]() | 76 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Pablo Carvalho | 24 | ![]() | 63 | 14.03.2026 | ![]() |
| LM | Noe Jordao | 25 | ![]() | 62 | 14.03.2026 | ![]() |
| ZM | Adriano Morais | 25 | ![]() | 44 | 14.03.2026 | ![]() |
| ZM | Charles Cawdor | 32 | ![]() | 73 | 14.03.2026 | ![]() |
| RM | Alberto Jorge | 23 | ![]() | 64 | 20.04.2026 | ![]() |
| RM | Jonas Meyer | 32 | ![]() | 75 | 14.03.2026 | ![]() |
| LS | Alberto Semedo | 31 | ![]() | 75 | 20.04.2026 | ![]() |
| LS | Andreas Bader | 28 | ![]() | 52 | 14.03.2026 | ![]() |
| MS | Javier Muno | 32 | ![]() | 74 | 14.03.2026 | ![]() |
| RS | Jacinto Tiago | 31 | ![]() | 75 | 20.04.2026 | ![]() |
| RS | Jorge Borreguero | 28 | ![]() | 72 | 14.03.2026 | ![]() |
| ø | 28 | 67 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Natürlich haben die beiden nicht mehr gezeigt als zu sehen war.
Erich Ribbeck





