// Startseite
Ukraine-Pokal
Ukraine-Pokal
1. Runde - 16.08.2026 19:00
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| SC Uschgorod | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Ovidiopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Kapraty Lwiw | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Poltawa | Freilos | -:- (-:-) | |
| Soria Lugansk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sokol Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| Desna Chernigov | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sekt Krim | Freilos | -:- (-:-) | |
| Woskla Poltawa | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Ochtyrka | Freilos | -:- (-:-) | |
| Gunners Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Lugansk | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Odessa | Freilos | -:- (-:-) | |
| Stahl Alchevsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Volyn Lutsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Sevastopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sokol Lwiw | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Helios Kharkiv | Freilos | -:- (-:-) | |
| Dimano Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Kryvbas | Freilos | -:- (-:-) | |
| Obolon Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Artek | Freilos | -:- (-:-) | |
| Shacktar Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Zvesda Simferopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Torpedo Charkiw | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Jalta | Freilos | -:- (-:-) | |
| Torpedo Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Burstyn | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Oleksandria | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Minaj | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Lutsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Lok Odessa | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Simferopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Dnipropetrowsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Charkiw | Freilos | -:- (-:-) | |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Ich habe ihn liquidiert. Wenn er etwas will, soll er sich vorher seinen Ausweis anhängen, damit seine Mutter ihn nicht nur an der Blutgruppe erkennt.
Toni Polster über Jörg Neun