// Startseite
Ukraine-Pokal
Ukraine-Pokal
2. Runde - 04.11.2026 19:00
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
| FC Artek | Freilos | -:- (-:-) | |
| Soria Lugansk | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Oleksandria | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Lugansk | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Jalta | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sekt Krim | Freilos | -:- (-:-) | |
| Shacktar Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Volyn Lutsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Dnipropetrowsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Poltawa | Freilos | -:- (-:-) | |
| Desna Chernigov | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Simferopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Helios Kharkiv | Freilos | -:- (-:-) | |
| Stahl Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Uschgorod | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sokol Lwiw | Freilos | -:- (-:-) | |
| Woskla Poltawa | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Burstyn | Freilos | -:- (-:-) | |
| SC Sevastopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Torpedo Donezk | Freilos | -:- (-:-) | |
| Dimano Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| Obolon Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| Sokol Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| Gunners Kiew | Freilos | -:- (-:-) | |
| Zvesda Simferopol | Freilos | -:- (-:-) | |
| Stahl Alchevsk | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Kryvbas | Freilos | -:- (-:-) | |
| Torpedo Charkiw | Freilos | -:- (-:-) | |
| FC Charkiw | Kapraty Lwiw | 0:1 (0:0) | Details |
| SC Ochtyrka | FC Donezk | 0:4 (0:1) | Details |
| Lok Odessa | SC Lutsk | 2:3 (1:1) | Details |
| SC Ovidiopol | FC Odessa | 0:5 (0:2) | Details |
Liga-Navigator
Sprücheklopfer
Ich dachte, der Torwart darf im Strafraum die Hände benutzen.
Oliver Kahn nachdem er in Rostock mit beiden Fäusten ein Tor erzielt hatte und dafür vom Platz gestellt worden war