// Startseite 
	1. Liga Spanien
Abschlusstabelle der Saison 01/14
 
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N | 
| 1 | Atletic Barcelona | 34 | 85 | 868 | 84 : 31 | 53 | 26 | 7 | 1 | 
| 2 | FC Osasuna | 34 | 70 | 834 | 74 : 45 | 29 | 21 | 7 | 6 | 
| 3 | Covadonga | 34 | 68 | 860 | 67 : 37 | 30 | 20 | 8 | 6 | 
| 4 | Deportivo Vitoria | 34 | 68 | 843 | 57 : 30 | 27 | 21 | 5 | 8 | 
| 5 | Espanyol Madrid | 34 | 65 | 824 | 70 : 45 | 25 | 18 | 11 | 5 | 
| 6 | FC Terrassa | 34 | 64 | 863 | 76 : 46 | 30 | 19 | 7 | 8 | 
| 7 | RSO Mallorca | 34 | 63 | 854 | 62 : 41 | 21 | 17 | 12 | 5 | 
| 8 | Blancos Madrid | 34 | 52 | 794 | 73 : 58 | 15 | 14 | 10 | 10 | 
| 9 | Racing Santander | 34 | 50 | 821 | 56 : 47 | 9 | 14 | 8 | 12 | 
| 10 | Atletico Baleares | 34 | 49 | 802 | 62 : 61 | 1 | 12 | 13 | 9 | 
| 11 | SC Villarreal | 34 | 46 | 771 | 44 : 52 | -8 | 13 | 7 | 14 | 
| 12 | SC Barcelona | 34 | 35 | 751 | 33 : 49 | -16 | 8 | 11 | 15 | 
| 13 | UD Elche | 34 | 33 | 761 | 52 : 57 | -5 | 8 | 9 | 17 | 
| 14 | Conquense | 34 | 27 | 739 | 41 : 66 | -25 | 5 | 12 | 17 | 
| 15 | CD Leonesa | 34 | 22 | 686 | 23 : 62 | -39 | 5 | 7 | 22 | 
| 16 | SC Badalona | 34 | 20 | 695 | 26 : 80 | -54 | 5 | 5 | 24 | 
| 17 | Alondras CF | 34 | 15 | 656 | 24 : 73 | -49 | 2 | 9 | 23 | 
| 18 | Bites Sevilla | 34 | 9 | 690 | 16 : 60 | -44 | 1 | 6 | 27 | 
Sprücheklopfer
		Mein Sohn hat als Lehrling in der Bank mit Hunderten Leuten zu tun. Er bekam zum ersten Mal seit fünf Jahren Pickel.
		
	
		Uli Hoeneß über die Folgen der Daum-Affäre für seine Familie