// Startseite
1. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 01/26
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | US Cittadella | 34 | 80 | 957 | 81 : 28 | 53 | 25 | 5 | 4 |
| 2 | Gela | 34 | 79 | 957 | 104 : 47 | 57 | 25 | 4 | 5 |
| 3 | AS La Spezia | 34 | 70 | 928 | 89 : 46 | 43 | 21 | 7 | 6 |
| 4 | AC Neapel | 34 | 62 | 882 | 71 : 54 | 17 | 19 | 5 | 10 |
| 5 | San Marino | 34 | 61 | 913 | 94 : 50 | 44 | 18 | 7 | 9 |
| 6 | AS Catania | 34 | 60 | 894 | 75 : 61 | 14 | 18 | 6 | 10 |
| 7 | Doria Genua | 34 | 58 | 890 | 69 : 60 | 9 | 16 | 10 | 8 |
| 8 | Partinico Calcio | 34 | 56 | 893 | 83 : 59 | 24 | 16 | 8 | 10 |
| 9 | US Brescia | 34 | 52 | 858 | 78 : 63 | 15 | 15 | 7 | 12 |
| 10 | AS Foggia | 34 | 45 | 843 | 58 : 62 | -4 | 13 | 6 | 15 |
| 11 | Derthona | 34 | 42 | 868 | 58 : 72 | -14 | 11 | 9 | 14 |
| 12 | UD Lecce | 34 | 40 | 841 | 57 : 74 | -17 | 10 | 10 | 14 |
| 13 | FC Udinese | 34 | 34 | 826 | 54 : 80 | -26 | 9 | 7 | 18 |
| 14 | AS Varese | 34 | 32 | 848 | 64 : 83 | -19 | 7 | 11 | 16 |
| 15 | AS Mailand | 34 | 31 | 810 | 54 : 80 | -26 | 8 | 7 | 19 |
| 16 | Valenzana | 34 | 24 | 827 | 46 : 80 | -34 | 5 | 9 | 20 |
| 17 | Como | 34 | 15 | 734 | 18 : 87 | -69 | 3 | 6 | 25 |
| 18 | Yuventus Turin | 34 | 12 | 771 | 32 : 99 | -67 | 2 | 6 | 26 |
Sprücheklopfer
Als ich zum FC Bayern kam, war ich ein Schnäppchen, heute bin ich rund 50 bis 60 Millionen Mark wert.
Stefan Effenberg