// Startseite
1. Liga Italien
Abschlusstabelle der Saison 03/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Gela | 34 | 80 | 922 | 75 : 13 | 62 | 24 | 8 | 2 |
2 | Foggia | 34 | 70 | 802 | 88 : 44 | 44 | 20 | 10 | 4 |
3 | AS Mailand | 34 | 67 | 809 | 57 : 27 | 30 | 19 | 10 | 5 |
4 | Palermo Calcio | 34 | 65 | 817 | 64 : 29 | 35 | 19 | 8 | 7 |
5 | AC Empoli | 34 | 54 | 771 | 53 : 34 | 19 | 15 | 9 | 10 |
6 | FC Sicilia | 34 | 53 | 798 | 60 : 40 | 20 | 15 | 8 | 11 |
7 | Novara Calcio | 34 | 48 | 788 | 47 : 38 | 9 | 13 | 9 | 12 |
8 | AS Rimini | 34 | 46 | 786 | 49 : 45 | 4 | 12 | 10 | 12 |
9 | UD Lecce | 34 | 46 | 754 | 42 : 53 | -11 | 13 | 7 | 14 |
10 | SC Genua | 34 | 45 | 726 | 42 : 49 | -7 | 12 | 9 | 13 |
11 | Noicattaro | 34 | 44 | 713 | 34 : 48 | -14 | 13 | 5 | 16 |
12 | AC Neapel | 34 | 39 | 736 | 38 : 44 | -6 | 10 | 9 | 15 |
13 | Sestri Levante | 34 | 39 | 713 | 33 : 50 | -17 | 9 | 12 | 13 |
14 | SC Florenz | 34 | 38 | 719 | 37 : 60 | -23 | 9 | 11 | 14 |
15 | US Cittadella | 34 | 35 | 699 | 50 : 66 | -16 | 10 | 5 | 19 |
16 | Doria Genua | 34 | 35 | 723 | 41 : 65 | -24 | 9 | 8 | 17 |
17 | Pro Vercelli | 34 | 23 | 699 | 31 : 63 | -32 | 5 | 8 | 21 |
18 | AC Rom | 34 | 15 | 635 | 24 : 97 | -73 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß auf die Frage, ob Lothar Matthäus in der Zukunft eine Positon bei Bayern München einnehmen könnte