// Startseite
1. Liga Israel
Abschlusstabelle der Saison 09/09

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Petah Reds | 34 | 81 | 791 | 82 : 18 | 64 | 25 | 6 | 3 |
2 | Netanya Diamonds | 34 | 77 | 777 | 76 : 18 | 58 | 24 | 5 | 5 |
3 | Maccabi Haifa | 34 | 72 | 801 | 65 : 25 | 40 | 22 | 6 | 6 |
4 | Raanana Reds | 34 | 66 | 737 | 60 : 28 | 32 | 19 | 9 | 6 |
5 | Tel Aviv Yellows | 34 | 64 | 756 | 61 : 28 | 33 | 19 | 7 | 8 |
6 | Jerusalem Yellows | 34 | 64 | 720 | 59 : 45 | 14 | 19 | 7 | 8 |
7 | Ashdod Dolphins | 34 | 57 | 674 | 59 : 52 | 7 | 17 | 6 | 11 |
8 | Petah Blues | 34 | 48 | 678 | 42 : 49 | -7 | 13 | 9 | 12 |
9 | Hapoel Ramat PKI | 34 | 47 | 700 | 56 : 49 | 7 | 13 | 8 | 13 |
10 | Nazareth Illit | 34 | 47 | 689 | 47 : 45 | 2 | 13 | 8 | 13 |
11 | Kiryat Shmona FC | 34 | 43 | 646 | 34 : 39 | -5 | 11 | 10 | 13 |
12 | Sakhnin United | 34 | 37 | 613 | 37 : 56 | -19 | 9 | 10 | 15 |
13 | Kiryat Shmona Red | 34 | 33 | 648 | 41 : 67 | -26 | 9 | 6 | 19 |
14 | Acre Seagulls | 34 | 30 | 651 | 23 : 49 | -26 | 7 | 9 | 18 |
15 | Lod Reds | 34 | 28 | 592 | 26 : 59 | -33 | 8 | 4 | 22 |
16 | Ashkelon Dolphins | 34 | 25 | 592 | 27 : 73 | -46 | 6 | 7 | 21 |
17 | Nazareth Greens | 34 | 21 | 589 | 20 : 58 | -38 | 5 | 6 | 23 |
18 | Tel Aviv Orange | 34 | 13 | 575 | 23 : 80 | -57 | 2 | 7 | 25 |
Sprücheklopfer
Auch ein Franz Beckenbauer kann einmal den Spielern in den sogenannten Hintern treten.
Lothar Matthäus