// Startseite
1. Liga Wales
Abschlusstabelle der Saison 10/16
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Gresford Reds | 34 | 77 | 959 | 70 : 17 | 53 | 23 | 8 | 3 |
| 2 | Haverfordwest FC | 34 | 74 | 931 | 68 : 23 | 45 | 23 | 5 | 6 |
| 3 | Broughton Wingmakers | 34 | 74 | 931 | 66 : 25 | 41 | 22 | 8 | 4 |
| 4 | Ruthin United | 34 | 66 | 879 | 49 : 21 | 28 | 18 | 12 | 4 |
| 5 | Bridgend Athletic | 34 | 60 | 885 | 59 : 47 | 12 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Buckley Trotters | 34 | 51 | 891 | 58 : 46 | 12 | 14 | 9 | 11 |
| 7 | Aberystwyth Seasiders | 34 | 50 | 864 | 46 : 42 | 4 | 11 | 17 | 6 |
| 8 | Llanfairpwll Town | 34 | 48 | 848 | 53 : 55 | -2 | 12 | 12 | 10 |
| 9 | Llandudno Athletic | 34 | 45 | 851 | 62 : 61 | 1 | 12 | 9 | 13 |
| 10 | Barry Dragons | 34 | 43 | 812 | 43 : 57 | -14 | 12 | 7 | 15 |
| 11 | Oswestry United | 34 | 41 | 829 | 39 : 46 | -7 | 10 | 11 | 13 |
| 12 | Porthmadog Town | 34 | 38 | 805 | 40 : 60 | -20 | 10 | 8 | 16 |
| 13 | Holyhead Blues | 34 | 36 | 804 | 49 : 58 | -9 | 10 | 6 | 18 |
| 14 | Llangefni Dazzlers | 34 | 36 | 790 | 45 : 65 | -20 | 10 | 6 | 18 |
| 15 | Flint Silkmen | 34 | 35 | 831 | 45 : 60 | -15 | 10 | 5 | 19 |
| 16 | Connahs Quay Nomads | 34 | 26 | 787 | 38 : 71 | -33 | 6 | 8 | 20 |
| 17 | Denbigh United | 34 | 23 | 758 | 32 : 68 | -36 | 5 | 8 | 21 |
| 18 | Port Talbot Steelmen | 34 | 18 | 760 | 25 : 65 | -40 | 4 | 6 | 24 |
Sprücheklopfer
Die Nase ist halt eine verletzliche Stelle, und wenn man sie mit den Stollen oder der Fußspitze berührt, kommt es zu Nasenbluten.
Günter Netzer