// Startseite
1. Liga Nordirland
Abschlusstabelle der Saison 10/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Linfield FC | 34 | 85 | 867 | 68 : 14 | 54 | 27 | 4 | 3 |
2 | Coagh United | 34 | 80 | 817 | 82 : 36 | 46 | 24 | 8 | 2 |
3 | Armagh Eagles | 34 | 76 | 820 | 65 : 20 | 45 | 23 | 7 | 4 |
4 | Portadown FC | 34 | 72 | 887 | 56 : 13 | 43 | 21 | 9 | 4 |
5 | Larne FC | 34 | 67 | 823 | 68 : 34 | 34 | 20 | 7 | 7 |
6 | Dungannon Blues | 34 | 61 | 801 | 56 : 31 | 25 | 17 | 10 | 7 |
7 | Coleraine Town | 34 | 58 | 764 | 56 : 59 | -3 | 17 | 7 | 10 |
8 | Carrick Rangers | 34 | 46 | 716 | 63 : 54 | 9 | 13 | 7 | 14 |
9 | Annagh United | 34 | 44 | 731 | 49 : 51 | -2 | 12 | 8 | 14 |
10 | Ballymena Blues | 34 | 43 | 728 | 40 : 48 | -8 | 11 | 10 | 13 |
11 | Killymoon Rangers | 34 | 43 | 682 | 33 : 51 | -18 | 12 | 7 | 15 |
12 | Oxford Stars | 34 | 35 | 700 | 37 : 54 | -17 | 9 | 8 | 17 |
13 | Newry Town | 34 | 34 | 687 | 34 : 50 | -16 | 9 | 7 | 18 |
14 | Lurgan Blues | 34 | 28 | 682 | 26 : 51 | -25 | 6 | 10 | 18 |
15 | Moyola Park FC | 34 | 27 | 659 | 28 : 60 | -32 | 6 | 9 | 19 |
16 | Belfast Glens | 34 | 18 | 673 | 25 : 65 | -40 | 3 | 9 | 22 |
17 | Loughgall FC | 34 | 15 | 608 | 14 : 69 | -55 | 2 | 9 | 23 |
18 | Tobermore United | 34 | 14 | 636 | 24 : 64 | -40 | 2 | 8 | 24 |
Sprücheklopfer
Ich habe ihn liquidiert. Wenn er etwas will, soll er sich vorher seinen Ausweis anhängen, damit seine Mutter ihn nicht nur an der Blutgruppe erkennt.
Toni Polster über Jörg Neun