1. Liga Ecuador

Abschlusstabelle der Saison 10/20

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 CSD Loja 34 81 932 83 : 30 53 25 6 3
2 Atletico Enelec 34 78 946 74 : 24 50 25 3 6
3 CD Aucas 34 75 886 86 : 35 51 22 9 3
4 Olmedo Riobamba 34 71 911 101 : 41 60 21 8 5
5 BSC Barcelona 34 66 891 95 : 37 58 20 6 8
6 CD Manta 34 64 868 71 : 45 26 19 7 8
7 FC Nacional 34 54 822 57 : 45 12 14 12 8
8 Guacamayo Azogues 34 53 833 62 : 48 14 16 5 13
9 Expreso Cuenca 34 51 850 65 : 54 11 14 9 11
10 Sporting Audaz 34 45 800 54 : 66 -12 13 6 15
11 AD Quito 34 44 776 41 : 60 -19 12 8 14
12 Real Macara 34 40 791 40 : 53 -13 10 10 14
13 Rocafuerte FC 34 32 739 37 : 84 -47 10 2 22
14 FC Quito 34 27 738 29 : 68 -39 8 3 23
15 CF Imbabura 34 27 760 39 : 83 -44 7 6 21
16 Grecia Chone 34 18 698 19 : 75 -56 4 6 24
17 UD Portoviejo 34 17 726 28 : 67 -39 2 11 21
18 Deportivo Canar 34 14 644 13 : 79 -66 3 5 26
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Was soll man schon erwarten? Der hat früher immer Dynamo Ost-Berlin zum Titel gepfiffen.
Otto Rehhagel über einen Schiedsrichter
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager