// Startseite
1. Liga Paraguay
Abschlusstabelle der Saison 03/10

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Aviador Pettirossi | 34 | 87 | 807 | 84 : 18 | 66 | 27 | 6 | 1 |
2 | CF Subio Nu | 34 | 81 | 793 | 71 : 22 | 49 | 25 | 6 | 3 |
3 | Humaita | 34 | 74 | 784 | 70 : 26 | 44 | 23 | 5 | 6 |
4 | UD De la Mora | 34 | 72 | 782 | 63 : 25 | 38 | 21 | 9 | 4 |
5 | Club General Luque | 34 | 59 | 757 | 56 : 37 | 19 | 16 | 11 | 7 |
6 | Porteno Asuncion | 34 | 58 | 747 | 63 : 43 | 20 | 17 | 7 | 10 |
7 | San Felipe | 34 | 54 | 705 | 62 : 52 | 10 | 16 | 6 | 12 |
8 | Sport Colonial | 34 | 52 | 704 | 59 : 38 | 21 | 13 | 13 | 8 |
9 | Capitan Figari | 34 | 46 | 656 | 44 : 54 | -10 | 12 | 10 | 12 |
10 | Cerro Cora | 34 | 45 | 674 | 45 : 46 | -1 | 11 | 12 | 11 |
11 | UD 2 de Mayo | 34 | 44 | 692 | 53 : 51 | 2 | 13 | 5 | 16 |
12 | Club de Marzo | 34 | 44 | 668 | 48 : 51 | -3 | 12 | 8 | 14 |
13 | Atletico Luqueno | 34 | 32 | 656 | 41 : 67 | -26 | 8 | 8 | 18 |
14 | Roque Alonso | 34 | 29 | 656 | 41 : 69 | -28 | 7 | 8 | 19 |
15 | Nikkei Bellmare | 34 | 23 | 653 | 40 : 77 | -37 | 5 | 8 | 21 |
16 | Atlantida | 34 | 18 | 592 | 21 : 91 | -70 | 5 | 3 | 26 |
17 | AD Villa Hayes | 34 | 17 | 576 | 28 : 78 | -50 | 4 | 5 | 25 |
18 | AD 12 Octubre | 34 | 15 | 601 | 34 : 78 | -44 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Meine Frau und ich, wir sind jetzt seit zwei Jahren verheiratet und bei uns läuft alles gut.
Mehmet Scholl ausweichend auf die Frage, wann ihm Rehagel denn mitgeteilt habe, dass er wieder nur Ersatzspieler sein werde