// Startseite
1. Liga Paraguay
Abschlusstabelle der Saison 01/15

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Sport Colonial | 34 | 84 | 899 | 75 : 24 | 51 | 27 | 3 | 4 |
2 | Atlantida | 34 | 82 | 918 | 76 : 24 | 52 | 25 | 7 | 2 |
3 | Cerro Cora | 34 | 77 | 870 | 75 : 27 | 48 | 23 | 8 | 3 |
4 | AD 12 Octubre | 34 | 73 | 816 | 66 : 41 | 25 | 23 | 4 | 7 |
5 | Humaita | 34 | 71 | 868 | 76 : 36 | 40 | 22 | 5 | 7 |
6 | San Lorenzo | 34 | 60 | 820 | 73 : 50 | 23 | 18 | 6 | 10 |
7 | Aviador Pettirossi | 34 | 53 | 775 | 56 : 44 | 12 | 15 | 8 | 11 |
8 | CD Iteno | 34 | 45 | 767 | 54 : 52 | 2 | 13 | 6 | 15 |
9 | Porteno Asuncion | 34 | 44 | 789 | 42 : 46 | -4 | 12 | 8 | 14 |
10 | Capitan Figari | 34 | 40 | 757 | 48 : 61 | -13 | 11 | 7 | 16 |
11 | UD Guarane | 34 | 33 | 743 | 38 : 64 | -26 | 9 | 6 | 19 |
12 | Club Ayes | 34 | 32 | 751 | 30 : 51 | -21 | 8 | 8 | 18 |
13 | Cristobal Colon | 34 | 32 | 770 | 37 : 65 | -28 | 8 | 8 | 18 |
14 | AD Villa Hayes | 34 | 31 | 737 | 33 : 65 | -32 | 9 | 4 | 21 |
15 | Luna America | 34 | 27 | 768 | 43 : 60 | -17 | 6 | 9 | 19 |
16 | UD 2 de Mayo | 34 | 26 | 731 | 35 : 68 | -33 | 6 | 8 | 20 |
17 | UD De la Mora | 34 | 25 | 732 | 34 : 72 | -38 | 7 | 4 | 23 |
18 | Deportivo Olimpia | 34 | 24 | 730 | 35 : 76 | -41 | 5 | 9 | 20 |
Sprücheklopfer
Wenn mein Vater da gewesen wäre, hätte sich mein Leben vollkommen anders entwickelt. Viel zielgerichteter. Dann wäre meine Mutter zu Hause gewesen. Ich hätte vernünftig für die Schule gearbeitet, einen normalen Beruf erlernt und wäre nicht in den Fußball abgedriftet.
Felix Magath