// Startseite
2. Liga Ungarn
Abschlusstabelle der Saison 02/24

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | SC Gyor | 34 | 83 | 689 | 78 : 17 | 61 | 26 | 5 | 3 |
2 | KSK Budapest | 34 | 66 | 662 | 69 : 38 | 31 | 20 | 6 | 8 |
3 | FC Szombathely | 34 | 61 | 637 | 75 : 42 | 33 | 18 | 7 | 9 |
4 | Gyirmot SC | 34 | 61 | 624 | 65 : 34 | 31 | 19 | 4 | 11 |
5 | Palotaik Budapest | 34 | 61 | 625 | 70 : 54 | 16 | 18 | 7 | 9 |
6 | KSK Tököl | 34 | 57 | 607 | 44 : 33 | 11 | 16 | 9 | 9 |
7 | SC Budaörsi | 34 | 54 | 620 | 65 : 43 | 22 | 14 | 12 | 8 |
8 | Zalaegerszeg | 34 | 54 | 606 | 63 : 49 | 14 | 15 | 9 | 10 |
9 | SC Oroshaza | 34 | 53 | 626 | 48 : 36 | 12 | 14 | 11 | 9 |
10 | Ujpest Budapest | 34 | 52 | 614 | 65 : 51 | 14 | 14 | 10 | 10 |
11 | FC Felcsut | 34 | 51 | 598 | 44 : 43 | 1 | 14 | 9 | 11 |
12 | VSC Diosgyor | 34 | 45 | 600 | 47 : 44 | 3 | 13 | 6 | 15 |
13 | FC Vecsesi | 34 | 40 | 580 | 50 : 57 | -7 | 11 | 7 | 16 |
14 | FC Makoi | 34 | 39 | 575 | 47 : 61 | -14 | 11 | 6 | 17 |
15 | Soroksar Budapest | 34 | 38 | 577 | 50 : 53 | -3 | 10 | 8 | 16 |
16 | SC Sopron | 34 | 32 | 583 | 47 : 66 | -19 | 9 | 5 | 20 |
17 | FC Kaposvar | 34 | 7 | 492 | 10 : 101 | -91 | 2 | 1 | 31 |
18 | FC Debrecen | 34 | 3 | 333 | 7 : 122 | -115 | 1 | 0 | 33 |
Sprücheklopfer
Ja, aber das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Holger Fach auf die Frage, ob er schon einmal vor dem DFB-Sportgericht stand