// Startseite
2. Liga Irland
Abschlusstabelle der Saison 04/15
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | St Patricks Athletic | 34 | 79 | 701 | 92 : 33 | 59 | 24 | 7 | 3 |
| 2 | Derry Rovers | 34 | 64 | 695 | 76 : 33 | 43 | 19 | 7 | 8 |
| 3 | Dublin Wanderers | 34 | 64 | 706 | 66 : 31 | 35 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Longford United | 34 | 64 | 669 | 56 : 34 | 22 | 19 | 7 | 8 |
| 5 | Monaghan Magics | 34 | 63 | 627 | 56 : 38 | 18 | 18 | 9 | 7 |
| 6 | Cork Rebels | 34 | 61 | 698 | 50 : 46 | 4 | 18 | 7 | 9 |
| 7 | Ballybofey Harps | 34 | 54 | 666 | 53 : 43 | 10 | 15 | 9 | 10 |
| 8 | Drumcondra Reds | 34 | 52 | 660 | 53 : 47 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| 9 | Limerick Blues | 34 | 49 | 653 | 56 : 47 | 9 | 14 | 7 | 13 |
| 10 | Fingal Ravens | 34 | 45 | 642 | 43 : 51 | -8 | 13 | 6 | 15 |
| 11 | Sligo Reds | 34 | 39 | 628 | 41 : 53 | -12 | 10 | 9 | 15 |
| 12 | Dublin Bohs | 34 | 39 | 596 | 46 : 61 | -15 | 11 | 6 | 17 |
| 13 | Newbridge Knights | 34 | 38 | 619 | 43 : 65 | -22 | 8 | 14 | 12 |
| 14 | Cork Academics | 34 | 36 | 590 | 28 : 41 | -13 | 9 | 9 | 16 |
| 15 | Wexford Lions | 34 | 32 | 628 | 47 : 63 | -16 | 8 | 8 | 18 |
| 16 | Athlone United | 34 | 29 | 595 | 39 : 59 | -20 | 6 | 11 | 17 |
| 17 | Cobh Rams | 34 | 23 | 572 | 30 : 68 | -38 | 6 | 5 | 23 |
| 18 | Waterford Blues | 34 | 13 | 520 | 18 : 80 | -62 | 3 | 4 | 27 |
Sprücheklopfer
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
Jan-Aage Fjörtoft über seinen Einsatz gegen Freiburg