// Startseite
2. Liga Irland
Abschlusstabelle der Saison 04/19

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Dublin Academics | 34 | 71 | 714 | 67 : 36 | 31 | 21 | 8 | 5 |
2 | Sligo Reds | 34 | 64 | 712 | 67 : 38 | 29 | 18 | 10 | 6 |
3 | Wexford Warriors | 34 | 60 | 685 | 58 : 50 | 8 | 18 | 6 | 10 |
4 | Dublin Knights | 34 | 59 | 699 | 62 : 41 | 21 | 17 | 8 | 9 |
5 | Bray Seagulls | 34 | 59 | 717 | 55 : 36 | 19 | 16 | 11 | 7 |
6 | Fingal Tigers | 34 | 57 | 717 | 55 : 42 | 13 | 16 | 9 | 9 |
7 | Athlone United | 34 | 51 | 703 | 47 : 42 | 5 | 12 | 15 | 7 |
8 | Limerick Blues | 34 | 46 | 674 | 45 : 43 | 2 | 12 | 10 | 12 |
9 | Kilkenny Cats | 34 | 45 | 703 | 62 : 47 | 15 | 12 | 9 | 13 |
10 | Dublin Wanderers | 34 | 43 | 645 | 43 : 43 | 0 | 10 | 13 | 11 |
11 | Drumcondra Reds | 34 | 41 | 664 | 42 : 61 | -19 | 11 | 8 | 15 |
12 | Drogheda Town | 34 | 40 | 655 | 56 : 63 | -7 | 9 | 13 | 12 |
13 | Fingal Ravens | 34 | 38 | 647 | 50 : 62 | -12 | 9 | 11 | 14 |
14 | Dublin Bohs | 34 | 38 | 622 | 42 : 60 | -18 | 9 | 11 | 14 |
15 | Newbridge Knights | 34 | 31 | 649 | 53 : 76 | -23 | 8 | 7 | 19 |
16 | Derry Rovers | 34 | 30 | 640 | 50 : 68 | -18 | 6 | 12 | 16 |
17 | Cobh Rams | 34 | 27 | 646 | 47 : 65 | -18 | 5 | 12 | 17 |
18 | Monaghan Magics | 34 | 27 | 627 | 43 : 71 | -28 | 6 | 9 | 19 |
Sprücheklopfer
Ich will ja nicht sagen, dass der Job mich ausgesogen hat wie ein Vampir, aber selbst beim Essen daheim oder beim Zusammensein mit Freunden war ich geistig abwesend.
Berti Vogts