// Startseite
2. Liga Wales
Abschlusstabelle der Saison 01/14
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Cardiff Bluebirds | 34 | 77 | 615 | 70 : 34 | 36 | 23 | 8 | 3 |
| 2 | Holyhead Blues | 34 | 72 | 612 | 70 : 36 | 34 | 22 | 6 | 6 |
| 3 | Carmarthen United | 34 | 69 | 605 | 75 : 39 | 36 | 21 | 6 | 7 |
| 4 | Neath Eagles | 34 | 69 | 622 | 66 : 36 | 30 | 20 | 9 | 5 |
| 5 | Llanfairpwll Town | 34 | 60 | 611 | 58 : 27 | 31 | 16 | 12 | 6 |
| 6 | Caersws Bluebirds | 34 | 58 | 615 | 65 : 33 | 32 | 16 | 10 | 8 |
| 7 | Glantraeth Twin | 34 | 58 | 573 | 60 : 48 | 12 | 16 | 10 | 8 |
| 8 | Welshpool United | 34 | 47 | 560 | 44 : 43 | 1 | 12 | 11 | 11 |
| 9 | Llanelli Reds | 34 | 46 | 551 | 43 : 48 | -5 | 13 | 7 | 14 |
| 10 | FC New Saints | 34 | 46 | 556 | 44 : 58 | -14 | 13 | 7 | 14 |
| 11 | Bala Lakesiders | 34 | 45 | 552 | 49 : 59 | -10 | 13 | 6 | 15 |
| 12 | Buckley Trotters | 34 | 44 | 562 | 52 : 50 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| 13 | Guilsfield Blues | 34 | 42 | 551 | 49 : 50 | -1 | 11 | 9 | 14 |
| 14 | Aberystwyth Seasiders | 34 | 41 | 554 | 42 : 48 | -6 | 11 | 8 | 15 |
| 15 | Newtown Robins | 34 | 30 | 498 | 32 : 60 | -28 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | Oswestry United | 34 | 23 | 539 | 40 : 66 | -26 | 5 | 8 | 21 |
| 17 | Cefn Ancients | 34 | 13 | 476 | 20 : 84 | -64 | 3 | 4 | 27 |
| 18 | Prestatyn Seasiders | 34 | 8 | 467 | 19 : 79 | -60 | 1 | 5 | 28 |
Sprücheklopfer
Wie so oft liegt auch hier die Mitte in der Wahrheit.
Rudi Völler