// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 01/10

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Baltimore Spirit | 34 | 81 | 618 | 68 : 22 | 46 | 25 | 6 | 3 |
2 | Carolina Eagles | 34 | 80 | 621 | 68 : 21 | 47 | 25 | 5 | 4 |
3 | Michigan Stags | 34 | 76 | 610 | 63 : 18 | 45 | 23 | 7 | 4 |
4 | Carolina Falcons | 34 | 62 | 555 | 57 : 41 | 16 | 19 | 5 | 10 |
5 | Inter Miami | 34 | 61 | 551 | 57 : 42 | 15 | 19 | 4 | 11 |
6 | Cincinnati Royals | 34 | 60 | 584 | 56 : 35 | 21 | 17 | 9 | 8 |
7 | Salt Lake Royals | 34 | 53 | 552 | 50 : 39 | 11 | 14 | 11 | 9 |
8 | London Stars | 34 | 53 | 557 | 37 : 36 | 1 | 14 | 11 | 9 |
9 | Pittsburgh Hounds | 34 | 50 | 549 | 54 : 49 | 5 | 14 | 8 | 12 |
10 | Portland Greens | 34 | 48 | 547 | 44 : 45 | -1 | 14 | 6 | 14 |
11 | Minnesota Rowdies | 34 | 46 | 529 | 49 : 51 | -2 | 13 | 7 | 14 |
12 | Indiana Blues | 34 | 43 | 551 | 45 : 48 | -3 | 12 | 7 | 15 |
13 | Cleveland Kickers | 34 | 40 | 512 | 36 : 43 | -7 | 10 | 10 | 14 |
14 | Bermuda Boars | 34 | 28 | 494 | 35 : 55 | -20 | 8 | 4 | 22 |
15 | Foxborough Revs | 34 | 24 | 501 | 29 : 53 | -24 | 6 | 6 | 22 |
16 | Harrisburg Isles | 34 | 23 | 497 | 22 : 60 | -38 | 6 | 5 | 23 |
17 | Washington City | 34 | 21 | 482 | 27 : 64 | -37 | 6 | 3 | 25 |
18 | Rochester Horns | 34 | 10 | 424 | 7 : 82 | -75 | 2 | 4 | 28 |
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß auf die Frage, ob Lothar Matthäus in der Zukunft eine Positon bei Bayern München einnehmen könnte