// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 04/15

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Stars | 34 | 77 | 773 | 77 : 25 | 52 | 24 | 5 | 5 |
2 | Los Angeles Goats | 34 | 74 | 699 | 67 : 35 | 32 | 22 | 8 | 4 |
3 | Colorado Stars | 34 | 73 | 775 | 62 : 26 | 36 | 22 | 7 | 5 |
4 | Maryland Monarchs | 34 | 71 | 745 | 64 : 29 | 35 | 22 | 5 | 7 |
5 | Cleveland Kickers | 34 | 63 | 720 | 70 : 44 | 26 | 18 | 9 | 7 |
6 | Indiana Blues | 34 | 60 | 748 | 56 : 28 | 28 | 17 | 9 | 8 |
7 | Minnesota Rowdies | 34 | 56 | 688 | 72 : 61 | 11 | 16 | 8 | 10 |
8 | Bermuda Boars | 34 | 53 | 713 | 60 : 44 | 16 | 15 | 8 | 11 |
9 | Carolina Eagles | 34 | 53 | 719 | 58 : 58 | 0 | 16 | 5 | 13 |
10 | Baltimore Spirit | 34 | 43 | 663 | 53 : 60 | -7 | 12 | 7 | 15 |
11 | Harrisburg Isles | 34 | 42 | 652 | 38 : 52 | -14 | 10 | 12 | 12 |
12 | Columbus Workers | 34 | 35 | 654 | 40 : 55 | -15 | 9 | 8 | 17 |
13 | Wilmington Hammers | 34 | 33 | 644 | 42 : 66 | -24 | 10 | 3 | 21 |
14 | Carolina Falcons | 34 | 28 | 640 | 34 : 58 | -24 | 6 | 10 | 18 |
15 | Portland Greens | 34 | 26 | 649 | 39 : 59 | -20 | 5 | 11 | 18 |
16 | Chicago Reds | 34 | 21 | 616 | 25 : 62 | -37 | 4 | 9 | 21 |
17 | Los Angeles Astros | 34 | 20 | 632 | 32 : 68 | -36 | 3 | 11 | 20 |
18 | Western Pioneers | 34 | 20 | 611 | 25 : 84 | -59 | 5 | 5 | 24 |
Sprücheklopfer
Das Lied wird in der Familie nicht mehr gekauft, gesungen und gesummt. Das ist aus und vorbei.
Rudi Völler auf die Frage, ob er den Song 'Es gibt nur ein' Rudi Völler' noch hören kann