// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 01/18
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | New York Eagles | 34 | 81 | 727 | 71 : 17 | 54 | 25 | 6 | 3 |
| 2 | Fort Wayne Blues | 34 | 78 | 722 | 79 : 36 | 43 | 25 | 3 | 6 |
| 3 | Indiana Blues | 34 | 72 | 733 | 70 : 24 | 46 | 22 | 6 | 6 |
| 4 | Bermuda Boars | 34 | 64 | 669 | 68 : 33 | 35 | 19 | 7 | 8 |
| 5 | Kansas City FC | 34 | 60 | 650 | 68 : 45 | 23 | 18 | 6 | 10 |
| 6 | Los Angeles Astros | 34 | 59 | 642 | 64 : 51 | 13 | 18 | 5 | 11 |
| 7 | Rochester Horns | 34 | 54 | 660 | 59 : 45 | 14 | 16 | 6 | 12 |
| 8 | Carolina Eagles | 34 | 53 | 622 | 63 : 52 | 11 | 17 | 2 | 15 |
| 9 | Colorado Stars | 34 | 50 | 635 | 64 : 43 | 21 | 13 | 11 | 10 |
| 10 | Harrisburg Isles | 34 | 46 | 588 | 53 : 60 | -7 | 14 | 4 | 16 |
| 11 | Chicago Reds | 34 | 46 | 595 | 45 : 53 | -8 | 14 | 4 | 16 |
| 12 | Portland Greens | 34 | 44 | 595 | 41 : 57 | -16 | 13 | 5 | 16 |
| 13 | Carolina Falcons | 34 | 43 | 602 | 45 : 52 | -7 | 11 | 10 | 13 |
| 14 | Wilmington Hammers | 34 | 42 | 593 | 46 : 54 | -8 | 11 | 9 | 14 |
| 15 | Los Angeles Goats | 34 | 30 | 585 | 33 : 66 | -33 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | Columbus Workers | 34 | 18 | 506 | 20 : 70 | -50 | 4 | 6 | 24 |
| 17 | Minnesota Rowdies | 34 | 13 | 494 | 12 : 70 | -58 | 2 | 7 | 25 |
| 18 | Pittsburgh Hounds | 34 | 12 | 515 | 11 : 84 | -73 | 3 | 3 | 28 |
Sprücheklopfer
Es wird nicht ganz zur Routine, weil ich ja mittlerweile auch die Mütter gewechselt habe.
Felix Magath auf die Frage, ob Geburten ab dem fünften Kind schon zur Routine werden