// Startseite
2. Liga Jamaica
Abschlusstabelle der Saison 03/21
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Duncan Destroyers | 34 | 77 | 744 | 81 : 37 | 44 | 24 | 5 | 5 |
| 2 | Trenchtown Boys | 34 | 70 | 744 | 66 : 31 | 35 | 21 | 7 | 6 |
| 3 | New Green FC | 34 | 67 | 720 | 55 : 31 | 24 | 20 | 7 | 7 |
| 4 | Kingston Greens | 34 | 65 | 746 | 78 : 41 | 37 | 19 | 8 | 7 |
| 5 | Newlands FC | 34 | 61 | 694 | 56 : 34 | 22 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | Bull Bay | 34 | 54 | 705 | 52 : 42 | 10 | 16 | 6 | 12 |
| 7 | Maverley FC | 34 | 51 | 697 | 64 : 51 | 13 | 14 | 9 | 11 |
| 8 | Naggo Head | 34 | 48 | 671 | 49 : 50 | -1 | 12 | 12 | 10 |
| 9 | Constant Spring | 34 | 45 | 704 | 41 : 38 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 10 | Portmore Town | 34 | 43 | 637 | 35 : 50 | -15 | 12 | 7 | 15 |
| 11 | Greenwich Town | 34 | 37 | 643 | 43 : 61 | -18 | 10 | 7 | 17 |
| 12 | Monymusk FC | 34 | 35 | 634 | 40 : 58 | -18 | 8 | 11 | 15 |
| 13 | Bodles FC | 34 | 35 | 631 | 47 : 69 | -22 | 10 | 5 | 19 |
| 14 | Black River FC | 34 | 35 | 628 | 46 : 68 | -22 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | Buff Bay Saints | 34 | 34 | 660 | 40 : 51 | -11 | 10 | 4 | 20 |
| 16 | Hillstars FC | 34 | 32 | 648 | 44 : 72 | -28 | 8 | 8 | 18 |
| 17 | Tru Juice | 34 | 31 | 632 | 38 : 69 | -31 | 8 | 7 | 19 |
| 18 | Kingston Junglists | 34 | 26 | 649 | 31 : 53 | -22 | 4 | 14 | 16 |
Sprücheklopfer
Er hatte plötzlich Sehstörungen. Vielleicht hat er deshalb das Tor getroffen.
Matthias Sammer über Lars Ricken, der nach einen Zusammenprall ein Tor schoss und dann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste