// Startseite
2. Liga Kolumbien
Abschlusstabelle der Saison 09/12

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | FC Rionegro | 34 | 85 | 734 | 82 : 16 | 66 | 26 | 7 | 1 |
2 | America Pereira | 34 | 73 | 702 | 73 : 25 | 48 | 22 | 7 | 5 |
3 | Yuventad Soacha | 34 | 64 | 687 | 57 : 24 | 33 | 17 | 13 | 4 |
4 | AD Envigado | 34 | 64 | 711 | 59 : 33 | 26 | 18 | 10 | 6 |
5 | Real Santa Fe | 34 | 61 | 661 | 61 : 30 | 31 | 18 | 7 | 9 |
6 | Florida Blanca | 34 | 60 | 626 | 47 : 38 | 9 | 17 | 9 | 8 |
7 | CD Valledupar | 34 | 53 | 637 | 56 : 46 | 10 | 15 | 8 | 11 |
8 | Alianza Cartagena | 34 | 48 | 604 | 48 : 38 | 10 | 13 | 9 | 12 |
9 | Nacional Medellin | 34 | 46 | 619 | 47 : 41 | 6 | 11 | 13 | 10 |
10 | UD Petrolera | 34 | 45 | 640 | 46 : 43 | 3 | 12 | 9 | 13 |
11 | FC Cortulua | 34 | 42 | 596 | 43 : 51 | -8 | 12 | 6 | 16 |
12 | Alianza Depor | 34 | 40 | 585 | 30 : 60 | -30 | 11 | 7 | 16 |
13 | Atletico Pasto | 34 | 38 | 626 | 48 : 54 | -6 | 10 | 8 | 16 |
14 | Atletico Cucuta | 34 | 35 | 576 | 36 : 46 | -10 | 8 | 11 | 15 |
15 | Opita Huila | 34 | 35 | 609 | 46 : 58 | -12 | 8 | 11 | 15 |
16 | Atletico Cerete | 34 | 35 | 601 | 34 : 60 | -26 | 9 | 8 | 17 |
17 | Ajedrezado Chico | 34 | 18 | 534 | 21 : 64 | -43 | 5 | 3 | 26 |
18 | AD La Equidad | 34 | 2 | 363 | 3 : 110 | -107 | 0 | 2 | 32 |
Sprücheklopfer
Zum Glück habe ich nur eine Struktur.
Torsten Legat nach einem Verdacht auf Beinbruch