3. Liga Italien (1. Div)

Abschlusstabelle der Saison 01/09

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Ellade Verona 34 82 539 77 : 20 57 25 7 2
2 US Cittadella 34 74 488 74 : 36 38 23 5 6
3 AS Rimini 34 71 464 65 : 37 28 22 5 7
4 Venezia Unita 34 66 442 65 : 30 35 20 6 8
5 Gallipoli Calcio 34 61 373 50 : 36 14 17 10 7
6 Mantova Calcio 34 54 420 58 : 39 19 15 9 10
7 FC Padova 34 53 418 61 : 50 11 16 5 13
8 Alba Pro Patria 34 51 373 58 : 38 20 15 6 13
9 Nova Per Sesto 34 48 391 44 : 45 -1 14 6 14
10 SSC Ternana 34 48 363 35 : 43 -8 13 9 12
11 Atletico Roma 34 41 369 48 : 60 -12 13 2 19
12 AS Sassuolo 34 39 337 37 : 56 -19 11 6 17
13 FC Paganese 34 35 360 35 : 52 -17 8 11 15
14 Pistoiese 34 35 357 45 : 64 -19 9 8 17
15 Foggia 34 35 291 24 : 49 -25 10 5 19
16 FC Südtirol 34 25 315 31 : 58 -27 7 4 23
17 Aquila Lecco 34 24 327 23 : 66 -43 7 3 24
18 Giacomense 34 18 285 23 : 74 -51 3 9 22
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert.
Olaf Thon
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager