// Startseite
SV Aubing
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
04/25 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/25 | N.N. | Verbandsliga E |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
02/25 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/25 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | F | - | - | - |
10/24 | N.N. | Verbandsliga F | 3 | - | V | - | - | - |
09/24 | N.N. | Verbandsliga F | 3 | - | G | - | - | - |
08/24 | N.N. | Verbandsliga F | 3 | - | G | - | - | - |
07/24 | N.N. | Verbandsliga F | 3 | - | F | - | - | - |
06/24 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | V | - | - | - |
05/24 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | V | - | - | - |
04/24 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/24 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/24 | N.N. | Verbandsliga E |
![]() |
- | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | Verbandsliga E | 3 | - | G | - | - | - |
09/23 | N.N. | Verbandsliga E | 3 | - | H | - | - | - |
08/23 | N.N. | Verbandsliga E | 7 | - | V | - | - | - |
07/23 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | Oberliga C | 12 | - | G | - | - | - |
05/23 | N.N. | Oberliga C | 9 | - | V | - | - | - |
04/23 | N.N. | Oberliga C | 10 | - | V | - | - | - |
03/23 | N.N. | Oberliga C | 12 | - | G | - | - | - |
02/23 | N.N. | Oberliga C | 11 | - | G | - | - | - |
01/23 | Matthias Kurz | Oberliga C | 8 | - | V | - | - | - |
10/22 | Tomasz Ebert | Oberliga C | 9 | - | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | Oberliga C | 11 | - | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | Oberliga C | 12 | - | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | Oberliga C | 12 | - | G | - | - | - |
06/22 | N.N. | Oberliga C | 7 | - | V | - | - | - |
05/22 | N.N. | Oberliga C | 7 | - | V | - | - | - |
04/22 | N.N. | Oberliga C | 8 | - | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | Oberliga C | 7 | - | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | Oberliga C | 11 | - | V | - | - | - |
01/22 | N.N. | Oberliga C | 12 | - | H | - | - | - |
10/21 | N.N. | Oberliga C | 4 | - | V | - | - | - |
09/21 | N.N. | Oberliga C | 7 | - | G | - | - | - |
08/21 | N.N. | Oberliga C | 8 | - | G | - | - | - |
07/21 | N.N. | Oberliga C | 9 | - | G | - | - | - |
06/21 | N.N. | Oberliga C | 4 | - | V | - | - | - |
05/21 | N.N. | Oberliga C | 6 | - | V | - | - | - |
04/21 | Salvatore Giuliano | Verbandsliga F |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
03/21 | Salvatore Giuliano | Verbandsliga F | 11 | - | G | - | - | - |
02/21 | N.N. | Landesliga 12 |
![]() |
- | F | - | - | - |
01/21 | N.N. | Landesliga 12 | 4 | - | V | - | - | - |
10/20 | Maximilian Nachname | Landesliga 12 | 6 | - | H | - | - | - |
09/20 | N.N. | Landesliga 12 | 9 | - | G | - | - | - |
08/20 | N.N. | Landesliga 12 | 7 | - | F | - | - | - |
07/20 | N.N. | Landesliga 12 | 8 | - | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | Landesliga 12 | 8 | - | G | - | - | - |
05/20 | N.N. | Landesliga 12 | 7 | - | H | - | - | - |
04/20 | N.N. | Landesliga 12 | 6 | - | F | - | - | - |
03/20 | N.N. | Landesliga 12 | 7 | - | V | - | - | - |
02/20 | N.N. | Landesliga 12 | 6 | - | V | - | - | - |
01/20 | N.N. | Landesliga 12 | 5 | - | H | - | - | - |
10/19 | N.N. | Landesliga 12 | 4 | - | G | - | - | - |
09/19 | N.N. | Landesliga 12 | 6 | - | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | Landesliga 12 | 6 | - | V | - | - | - |
07/19 | N.N. | Landesliga 12 | 5 | - | H | - | - | - |
06/19 | N.N. | Landesliga 12 | 5 | - |
![]() |
- | - | - |
05/19 | N.N. | Landesliga 12 | 3 | - | H | - | - | - |
04/19 | N.N. | Landesliga 12 | 3 | - | V | - | - | - |
03/19 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | Landesliga 11 |
![]() |
- | F | - | - | - |
01/19 | N.N. | Landesliga 11 | 4 | - | V | - | - | - |
09/18 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | Verbandsliga F | 12 | - | G | - | - | - |
07/18 | N.N. | Verbandsliga F | 11 | - | G | - | - | - |
06/18 | N.N. | Landesliga 11 |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
05/18 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | Landesliga 11 |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
03/18 | N.N. | Landesliga 11 | 4 | - | V | - | - | - |
02/18 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
10/17 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | V | - | - | - |
09/17 | N.N. | Verbandsliga F | 4 | - | F | - | - | - |
08/17 | N.N. | Verbandsliga F | 6 | - | H | - | - | - |
07/17 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | H | - | - | - |
05/17 | N.N. | Verbandsliga F | 4 | - | V | - | - | - |
04/17 | N.N. | Landesliga 11 |
![]() |
- | F | - | - | - |
03/17 | N.N. | Verbandsliga F |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | Verbandsliga F | 4 | - |
![]() |
- | - | - |
01/17 | N.N. | Verbandsliga F | 6 | - | V | - | - | - |
10/16 | N.N. | Verbandsliga F | 7 | - | G | - | - | - |
09/16 | N.N. | Verbandsliga F | 5 | - | G | - | - | - |
08/16 | N.N. | Oberliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
07/16 | Manfred Henning | Oberliga C | 8 | - | G | - | - | - |
06/16 | Jan Jacob | Oberliga C | 8 | - | G | - | - | - |
05/16 | N.N. | Oberliga C | 10 | - | H | - | - | - |
04/16 | Nico Feldmann | Oberliga C | 8 | - | G | - | - | - |
03/16 | Kevin Runge | Oberliga C | 8 | - | V | - | - | - |
02/16 | Otto Office | Oberliga C | 11 | - | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | Oberliga C | 7 | - | V | - | - | - |
10/15 | Ben Freund | Oberliga C | 3 | - | H | - | - | - |
09/15 | Cghf Gjdtzgjfbg | Regionalliga B |
![]() |
- | G | - | - | - |
08/15 | Ronald Funk | Oberliga C |
![]() |
- | H | - | - | - |
07/15 | Florian Friedrich | Regionalliga B |
![]() |
1R | G | - | - | - |
06/15 | Kevin Huber | Regionalliga B | 12 | 1R | G | - | - | - |
05/15 | N.N. | Regionalliga B | 6 | - | G | - | - | - |
04/15 | Paul De Witter | Oberliga C |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
03/15 | N.N. | Regionalliga B |
![]() |
PO | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 3. Liga Deutschland (1. Div) |
![]() |
PO | G | - | - | - |
01/15 | N.N. | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 7 | PO | G | - | - | - |
10/14 | Charly Braun | 2. Liga Deutschland |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/14 | Sasha Hartwich | 3. Liga Deutschland (1. Div) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
08/14 | Markus Blechschmidt | 2. Liga Deutschland |
![]() |
PO | G | - | - | - |
07/14 | Markus Blechschmidt | 2. Liga Deutschland | 6 | A | V | - | - | - |
06/14 | Toto Scilacci | 2. Liga Deutschland | 5 | 1R | G | - | - | - |
05/14 | Toto Scilacci | 2. Liga Deutschland | 9 | V | V | - | - | - |
04/14 | Toto Scilacci | 2. Liga Deutschland | 10 | 1R | G | - | - | - |
03/14 | Toto Scilacci | 2. Liga Deutschland | 12 | 3R | V | - | - | - |
02/14 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) |
![]() |
1R | H | - | - | - |
01/14 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 7 | 1R | F | - | - | - |
10/13 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 8 | 3R | H | - | - | - |
09/13 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 7 | 3R | G | - | - | - |
08/13 | Toto Scilacci | Regionalliga B |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
07/13 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/13 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 10 | 1R | V | - | - | - |
05/13 | Toto Scilacci | 3. Liga Deutschland (1. Div) | 14 | 1R | V | - | - | - |
04/13 | Toto Scilacci | Regionalliga A |
![]() |
PO |
![]() |
- | - | - |
03/13 | Toto Scilacci | Regionalliga A | 11 | 1R | G | - | - | - |
02/13 | Toto Scilacci | Regionalliga A | 9 | - | H | - | - | - |
01/13 | Toto Scilacci | Oberliga B |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
10/12 | Toto Scilacci | Verbandsliga C |
![]() |
- | G | - | - | - |
09/12 | N.N. | Verbandsliga C | 8 | - | F | - | - | - |
08/12 | N.N. | Verbandsliga C | 9 | - | G | - | - | - |
07/12 | N.N. | Verbandsliga C | 8 | - | G | - | - | - |
06/12 | Frank Zander | Verbandsliga C | 6 | - | V | - | - | - |
05/12 | Patrick Meisch | Oberliga B |
![]() |
- | G | - | - | - |
04/12 | Max Friebus | Oberliga B | 11 | - | G | - | - | - |
03/12 | N.N. | Verbandsliga C |
![]() |
- | F | - | - | - |
02/12 | Fisko Fisko | Oberliga B |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/12 | Anwa Anwa | Oberliga B | 13 | - | V | - | - | - |
10/11 | N.N. | Oberliga B | 12 | - | H | - | - | - |
09/11 | N.N. | Oberliga B | 7 | - | H | - | - | - |
08/11 | Tobi Tiaaaaa | Oberliga B | 3 | - |
![]() |
- | - | - |
07/11 | Christoph Harm | Oberliga B | 3 | - | V | - | - | - |
06/11 | N.N. | Oberliga B | 4 | - | G | - | - | - |
05/11 | N.N. | Oberliga B | 8 | - | G | - | - | - |
04/11 | Kriistian Ilijanic | Oberliga B | 5 | - | V | - | - | - |
03/11 | Markus Päuser | Verbandsliga D |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/11 | Markus Päuser | Verbandsliga D | 5 | - | G | - | - | - |
01/11 | Markus Päuser | Verbandsliga D | 13 | - | G | - | - | - |
09/10 | N.N. | Landesliga 7 |
![]() |
- | F | - | - | - |
08/10 | N.N. | Landesliga 7 | 3 | - | G | - | - | - |
07/10 | N.N. | Landesliga 7 | 12 | - | G | - | - | - |
06/10 | N.N. | Landesliga 7 | 8 | - | G | - | - | - |
05/10 | N.N. | Landesliga 7 | 13 | - | G | - | - | - |
04/10 | Julian Friedel | Landesliga 7 |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/10 | Mirco Griggel | Landesliga 7 | 10 | - | G | - | - | - |
02/10 | Jerry Lewis | Verbandsliga D |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/10 | N.N. | Verbandsliga D | 10 | - | G | - | - | - |
10/09 | Jony Bär | Verbandsliga D | 13 | - | G | - | - | - |
09/09 | Agit Calmabey | Verbandsliga D | 12 | - | G | - | - | - |
08/09 | David Lanwert | Verbandsliga D | 13 | - | G | - | - | - |
07/09 | Sprit Pit | Verbandsliga D | 9 | - | V | - | - | - |
06/09 | Markus Wörner | Verbandsliga D | 4 | - | H | - | - | - |
05/09 | Marcelo Moreno | Landesliga 8 |
![]() |
- | H | - | - | - |
04/09 | Tobiiii Wa | Landesliga 8 | 7 | - | G | - | - | - |
03/09 | Jessica Senst | Landesliga 8 | 3 | - | H | - | - | - |
02/09 | N.N. | Landesliga 8 | 4 | - | H | - | - | - |
01/09 | Alexyvic Zimmmer | Landesliga 8 | 11 | - | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Der Trainer hat gesagt, wir sollen uns am Gegner festbeißen. Das habe ich versucht zu beherzigen.
Oliver Kahn zum Wangenbiss gegen Heiko Herrlich