// Startseite
UD Provincial
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
04/25 | N.N. | 1. Liga Chile | 8 | H | - | - | - | - |
03/25 | N.N. | 1. Liga Chile | 9 | A | - | - | - | - |
02/25 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
01/25 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
10/24 | N.N. | 1. Liga Chile | 14 | PO | - | - | - | - |
09/24 | N.N. | 1. Liga Chile | 15 | V | - | - | - | - |
08/24 | N.N. | 1. Liga Chile | 15 | 3R | - | - | - | - |
07/24 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
PO | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
04/24 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
V | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | F | - | - | - |
02/24 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | V |
![]() |
- | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | V | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | A |
![]() |
- | - | - |
09/23 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
08/23 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | H | - | - | - |
07/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | 3R | V | - | - | - |
06/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | V | G | - | - | - |
05/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | F | - | - | - |
04/23 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
PO | - | - | - | - |
03/23 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | A | G | - | - | - |
01/23 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | H | - | - | - |
10/22 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
PO | - | - | - | - |
09/22 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | H | - | - | - |
06/22 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
05/22 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | V | - | - | - |
04/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | V | - | - | - |
03/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | V | - | - | - |
02/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 12 | PO | V | - | - | - |
01/22 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | G | - | - | - |
10/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | 3R | V | - | - | - |
09/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 5 | 3R | V | - | - | - |
08/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | V | - | - | - |
07/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 12 | PO | G | - | - | - |
06/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | F | - | - | - |
05/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | 3R | G | - | - | - |
04/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
03/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | 3R | G | - | - | - |
02/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | 3R | G | - | - | - |
01/21 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | V | - | - | - |
10/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | G | - | - | - |
09/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
08/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | A | G | - | - | - |
07/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 12 | 3R | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
04/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | V | - | - | - |
03/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | V | - | - | - |
02/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 4 | 3R | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | H | - | - | - |
10/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | G | - | - | - |
09/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | G | - | - | - |
07/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | V | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | V | - | - | - |
05/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | V | - | - | - |
04/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | V | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 5 | 3R | H | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | 3R | V | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A | V | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | A | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | V | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | PO | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | G | - | - | - |
10/17 | Gurk Stoib | 2. Liga Chile | 7 | A | H | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | A | V | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | 3R | G | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | PO | H | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 5 | 3R | V | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga Chile | 8 | 3R | H | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | A | G | - | - | - |
09/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | 3R | G | - | - | - |
08/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 14 | 3R | V | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
PO | G | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/16 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A | G | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 14 | PO | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 14 | 3R | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | A | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2. Liga Chile | 14 | 3R | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 12 | 3R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | H | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 12 | A | G | - | - | - |
07/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 11 | PO | G | - | - | - |
06/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | G | - | - | - |
05/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | PO | G | - | - | - |
03/15 | Heroldts Xeros | 2. Liga Chile |
![]() |
PO | G | - | - | - |
02/15 | Heroldts Xeros | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
01/15 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
10/14 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | PO | G | - | - | - |
09/14 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | A | G | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
PO | - | - | - | - |
07/14 | Heinz Zulu | 1. Liga Chile | 10 | V | - | - | G | - |
06/14 | Heinz Zulu | 1. Liga Chile | 11 | F | - | - | PO | - |
05/14 | Heinz Zulu | 1. Liga Chile | 5 | H | - | - | - | - |
04/14 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile |
![]() |
A | H | - | - | - |
03/14 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 4 | A | F | - | - | - |
02/14 | Heinz Zulu | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
01/14 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile |
![]() |
H | V | - | - | - |
10/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 8 | A | H | - | - | - |
09/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 7 | A | H | - | - | - |
08/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 6 | 3R |
![]() |
- | - | - |
07/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 10 | V | V | - | - | - |
06/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 9 | 3R | V | - | - | - |
05/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 12 | PO | G | - | - | - |
04/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 12 | V | G | - | - | - |
03/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile |
![]() |
A | G | - | - | - |
02/13 | Heinz Zulu | 2. Liga Chile | 5 | 3R | G | - | - | - |
01/13 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
10/12 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
V | V | - | - | - |
09/12 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
08/12 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
PO | G | - | - | - |
07/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 7 | 3R | G | - | - | - |
06/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 9 | 3R | V | - | - | - |
05/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 13 | 3R | V | - | - | - |
04/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 10 | 3R | G | - | - | - |
03/12 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 14 | 3R | V | - | - | - |
01/12 | N.N. | 2. Liga Chile | 6 | PO | G | - | - | - |
10/11 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/11 | Dennis Bergkamp | 1. Liga Chile |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/11 | N.N. | 1. Liga Chile | 11 | PO | - | - | - | - |
07/11 | N.N. | 1. Liga Chile | 12 | 3R | - | - | - | - |
06/11 | N.N. | 1. Liga Chile | 10 | V | - | - | - | - |
05/11 | N.N. | 1. Liga Chile | 9 | 3R | - | - | - | - |
04/11 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
A | F | - | - | - |
03/11 | Santa Claus | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
02/11 | N.N. | 2. Liga Chile |
![]() |
PO |
![]() |
- | - | - |
01/11 | Jörg Kolle | 1. Liga Chile |
![]() |
A | - | - | - | - |
09/10 | N.N. | 1. Liga Chile | 15 | 3R | - | - | - | - |
08/10 | Marco Joachim | 1. Liga Chile |
![]() |
A | - | - | - | - |
07/10 | Kaan Durgut | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
06/10 | N.N. | 1. Liga Chile |
![]() |
3R | - | - | - | - |
05/10 | N.N. | 1. Liga Chile | 15 | A | - | - | - | - |
04/10 | N.N. | 1. Liga Chile | 14 | A | - | - | - | - |
03/10 | N.N. | 1. Liga Chile | 9 | V | - | - | - | - |
02/10 | Sebastian Bötzius | 1. Liga Chile | 7 | H | - | - | - | - |
01/10 | Jürgen Klopp | 1. Liga Chile | 4 | 3R | - | - | - | - |
10/09 | N.N. | 1. Liga Chile | 14 | H | - | - | G | - |
09/09 | Christian Dehling | 1. Liga Chile |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/09 | Marco Müller | 1. Liga Chile | 15 | H | - | - | - | - |
07/09 | Stanislav Bader | 1. Liga Chile | 6 | A | - | - | G | - |
06/09 | Markus Singer | 1. Liga Chile | 6 | H | - | - | - | - |
05/09 | Omar Seeger | 1. Liga Chile | 4 | V | - | G | - | - |
04/09 | Oleg Stelzhammer | 1. Liga Chile |
![]() |
F | - | - | - | - |
03/09 | Oleg Stelzhammer | 1. Liga Chile | 6 | 3R | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Aber man muss an dieser Stelle auch einmal die Frage stellen, ob es Gegentore gibt, die zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt fallen.
Christoph Daum