// Startseite
Atletico Huancayo
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
04/25 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | A | - | - | - | - |
03/25 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
02/25 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
01/25 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
10/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
09/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | 3R | - | - | - | - |
08/24 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
07/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | - | - |
04/24 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
02/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
01/24 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
10/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | - | G |
09/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | 3R | - | - | - | G |
08/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | A | - | - | - | G |
07/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 5 | A | - | - | - | G |
06/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 6 | A | - | - | - | PO |
05/23 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | 3R | - | - | - | PO |
04/23 | Sven Müller | 1. Liga Peru | 5 | V | - | - | - | PO |
03/23 | Sven Müller | 1. Liga Peru | 5 | V | - | - | - | - |
02/23 | Sven Müller | 1. Liga Peru | 13 | V | - | - | - | - |
01/23 | Sven Müller | 1. Liga Peru | 12 | 3R | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
09/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | V | - | - | - | - |
08/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | V | - | - | - | - |
07/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | A | - | - | - | - |
06/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
05/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
04/22 | Jessica Harman | 1. Liga Peru | 8 | A | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
02/22 | Alexi Lalas | 1. Liga Peru | 6 | V | - | - | - | - |
01/22 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | - | - |
10/21 | Ricky Zinn | 1. Liga Peru | 10 | V | - | - | - | - |
09/21 | Ricky Zinn | 1. Liga Peru | 12 | 3R | - | - | G | - |
08/21 | Rock Mini | 1. Liga Peru | 4 | F | - | - | - | - |
07/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | V | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | A | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
04/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | V | - | - | - | - |
03/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | A | - | - | - | - |
02/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
01/21 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
10/20 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | A | - | - | - | - |
09/20 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | V | - | - | - | - |
08/20 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | V | - | - | - | - |
07/20 | Irma Keller | 1. Liga Peru | 11 | 3R | - | - | - | - |
06/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 10 | 3R | - | - | - | - |
05/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 13 | V | - | - | - | - |
04/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
03/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
02/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
01/20 | Horst Wind | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
10/19 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 14 | H | - | - | - | - |
09/19 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
08/19 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 14 | V | - | - | - | - |
07/19 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
06/19 | Horst Wind | 1. Liga Peru | 11 | A | - | - | - | - |
05/19 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
04/19 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
03/19 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
02/19 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
01/19 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
09/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
08/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | 3R | - | - | - | - |
07/18 | Jupp Heinicki | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
06/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | H | - | - | - | - |
05/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
04/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | - | - |
03/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | A | - | - | - | - |
02/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
01/18 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | A | - | - | - | - |
10/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | A | - | - | - | - |
09/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | H | - | - | - | - |
08/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | 3R | - | - | - | - |
07/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | 3R | - | - | - | - |
06/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
05/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | A | - | - | - | - |
04/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
03/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | V | - | - | - | - |
02/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | 3R | - | - | - | - |
01/17 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
10/16 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | A | - | - | - | - |
09/16 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
08/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
07/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
05/16 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
04/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
03/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
02/16 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
01/16 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | A | - | - | - | - |
10/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
09/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | V | - | - | - | - |
08/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | 3R | - | - | - | - |
07/15 | Paul Herzog | 1. Liga Peru | 13 | H | - | - | - | - |
06/15 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
05/15 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
04/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
03/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | 3R | - | - | - | - |
02/15 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
01/15 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | 3R | - | - | - | - |
10/14 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
09/14 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
07/14 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | V | - | - | - | - |
06/14 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
05/14 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
04/14 | Marko Reinert | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
03/14 | Lolol Elolol | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
02/14 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
01/14 | Josef Knüpper | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
10/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 12 | A | - | - | - | - |
09/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | V | - | - | - | - |
08/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 9 | V | - | - | - | - |
07/13 | Blue Angelface | 1. Liga Peru | 7 | A | - | - | - | - |
06/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | A | - | - | - | - |
05/13 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
04/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
03/13 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
02/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
01/13 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
10/12 | Jan Goller | 1. Liga Peru | 6 | A | - | - | G | - |
09/12 | Jan Goller | 1. Liga Peru | 7 | F | - | G | - | - |
08/12 | Holger Jauernig | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
07/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 8 | H | - | - | - | - |
06/12 | Habla Blab | 1. Liga Peru | 10 | V | - | - | - | - |
05/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
04/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 11 | A | - | - | - | - |
03/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | V | - | - | - | - |
02/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 13 | A | - | - | - | - |
01/12 | N.N. | 1. Liga Peru | 14 | 3R | - | - | - | - |
10/11 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
09/11 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/11 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
07/11 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
06/11 | Fixxy Hard | 1. Liga Peru | 15 | 3R | - | - | - | - |
05/11 | Fixxy Hard | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
04/11 | N.N. | 1. Liga Peru | 15 | H | - | - | - | - |
03/11 | Xaver Huber | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
02/11 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
01/11 | Kevin Pröschl | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
09/10 | Klaus Schroffenegger | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/10 | Philipp Umlauft | 1. Liga Peru | 14 | 3R | - | - | - | - |
07/10 | Michael Jansin | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
06/10 | Michael Jansin | 1. Liga Peru | 14 | A | - | - | - | - |
05/10 | N.N. | 1. Liga Peru |
![]() |
3R | - | - | - | - |
04/10 | Gene Simmons | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
03/10 | Silvio Müller | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
02/10 | Mari Posa | 1. Liga Peru |
![]() |
A | - | - | - | - |
01/10 | Niclas Reichelt | 1. Liga Peru | 15 | A | - | - | - | - |
10/09 | N.N. | 1. Liga Peru | 7 | V | - | - | - | - |
09/09 | Vesley Sneijder | 1. Liga Peru | 7 | A | - | - | - | - |
08/09 | Vesley Sneijder | 1. Liga Peru | 5 | A | - | - | - | - |
07/09 | Vesley Sneijder | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | - | - |
06/09 | Vesley Sneijder | 1. Liga Peru | 15 | V | - | - | - | - |
05/09 | N.N. | 1. Liga Peru | 10 | A | - | - | G | - |
04/09 | Dell Basile | 1. Liga Peru | 4 | V | - | - | - | - |
03/09 | Yusuf Atalay | 1. Liga Peru |
![]() |
V | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Der Vorteil von Trainern wie Branko Zebec und Ernst Happel war ihre kuriose Sprache. Die Spieler mussten sich stark konzentrieren, um zu verstehen, was sie meinten. Deshalb kam ihre Botschaft so gut rüber.
Felix Magath