// Startseite
AD La Luz
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
04/25 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 11 | 3R | G | - | - | - |
03/25 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | 3R | G | - | - | - |
02/25 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/25 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | V | G | - | - | - |
10/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | 3R | G | - | - | - |
09/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | A | V | - | - | - |
08/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | A | G | - | - | - |
07/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
V | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 14 | A | - | - | - | - |
04/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO | H | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | H | - | - | - |
02/24 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
H | - | - | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | A | H | - | - | - |
09/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | V | - | - | - |
08/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | V | V | - | - | - |
07/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | PO | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 14 | A | H | - | - | - |
05/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 9 | 3R | G | - | - | - |
04/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | A | V | - | - | - |
03/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | V | - | - | - |
02/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 9 | PO | G | - | - | - |
01/23 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 8 | 3R | G | - | - | - |
10/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | A | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 8 | A | G | - | - | - |
06/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | V | H | - | - | - |
05/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 4 | 3R | G | - | - | - |
04/22 | Jürgen Waller | 1. Liga Uruguay |
![]() |
PO | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | A | F | - | - | - |
01/22 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | V | - | - | - |
10/21 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
V | - | - | - | - |
09/21 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 15 | PO | - | - | - | - |
08/21 | Toni Crpoui | 1. Liga Uruguay | 9 | 3R | - | - | - | - |
07/21 | Ernst Offner | 2. Liga Uruguay |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO |
![]() |
- | - | - |
04/21 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | A | V | - | - | - |
03/21 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | A | V | - | - | - |
02/21 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R |
![]() |
- | - | - |
01/21 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | G | - | - | - |
10/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | PO | V | - | - | - |
09/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | G | - | - | - |
08/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | A | G | - | - | - |
07/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R |
![]() |
- | - | - |
05/20 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
PO | - | - | - | - |
04/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
03/20 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
3R | - | - | - | - |
02/20 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 15 | A | - | - | - | - |
01/20 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | V | - | - | - |
10/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | A | G | - | - | - |
09/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 8 | 3R | V | - | - | - |
08/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | PO | G | - | - | - |
07/19 | Willi Müller | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | H | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | H | - | - | - |
05/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | V | - | - | - |
04/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | V | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 10 | A | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | 3R | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | F | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | V | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 4 | 3R | V | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 10 | PO | G | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | 3R | V | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 14 | A | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | 3R | V | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | 3R | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | PO | V | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | 3R | V | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | PO | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | 3R | V | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 10 | 3R | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 7 | A | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | A | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 4 | 3R | V | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 11 | 3R | V | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 13 | 3R | G | - | - | - |
09/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 11 | 3R | H | - | - | - |
08/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | 3R | V | - | - | - |
05/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 10 | 3R |
![]() |
- | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 9 | PO | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | V | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | V | - | - | - |
01/16 | Jorg Matzke | 2. Liga Uruguay | 5 | 3R | V | - | - | - |
10/15 | Jorg Matzke | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | V | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 6 | 3R | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 5 | PO | V | - | - | - |
07/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 8 | 3R | V | - | - | - |
06/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 14 | 3R | G | - | - | - |
05/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 12 | 3R | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
03/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/15 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/14 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/14 | N.N. | 2. Liga Uruguay |
![]() |
3R | H | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
3R | - | - | - | - |
07/14 | Frank Müller | 1. Liga Uruguay | 14 | 3R | - | - | - | - |
06/14 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 7 | A | - | - | - | - |
05/14 | Der Wender | 1. Liga Uruguay | 13 | 3R | - | - | PO | - |
04/14 | Trix Flix | 1. Liga Uruguay | 6 | A | - | - | G | - |
03/14 | Trix Flix | 1. Liga Uruguay | 7 | A | - | - | PO | - |
02/14 | Lionel Messi | 1. Liga Uruguay | 8 | 3R | - | - | G | - |
01/14 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 13 | A | - | - | PO | - |
10/13 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 10 | V | - | - | PO | - |
09/13 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 7 | H | - | - | G | - |
08/13 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 7 | A | - | - | A | - |
07/13 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 8 | A | - | - | PO | - |
06/13 | Calli Calli | 1. Liga Uruguay | 8 | A | - | - | G | - |
05/13 | Stefan Weger | 1. Liga Uruguay | 8 | 3R | - | - | - | - |
04/13 | Stefan Weger | 1. Liga Uruguay | 14 | 3R | - | - | G | - |
03/13 | Stefan Weger | 1. Liga Uruguay | 11 | 3R | - | - | - | - |
02/13 | Willi Holzer | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO | F | - | - | - |
01/13 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 4 | 3R | V | - | - | - |
10/12 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
09/12 | Celine Tschirky | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO | G | - | - | - |
08/12 | Red Bull Man | 2. Liga Uruguay | 5 | A | G | - | - | - |
07/12 | N.N. | 2. Liga Uruguay | 4 | 3R | H | - | - | - |
06/12 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
PO | - | - | - | - |
05/12 | Frank Wenzel | 1. Liga Uruguay | 13 | 3R | - | - | - | - |
04/12 | Adam Stolz | 1. Liga Uruguay | 9 | PO | - | - | G | - |
03/12 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 8 | 3R | - | - | - | - |
02/12 | Wolfgang Dengler | 1. Liga Uruguay | 10 | 3R | - | - | - | - |
01/12 | Diedier Drogba | 1. Liga Uruguay | 8 | V | - | - | - | - |
10/11 | Wolle Fortuna | 2. Liga Uruguay |
![]() |
H |
![]() |
- | - | - |
09/11 | Wolle Fortuna | 1. Liga Uruguay |
![]() |
V | - | - | - | - |
08/11 | Wolle Fortuna | 2. Liga Uruguay |
![]() |
V |
![]() |
- | - | - |
07/11 | Wolle Fortuna | 1. Liga Uruguay |
![]() |
PO | - | - | - | - |
06/11 | Wolle Fortuna | 2. Liga Uruguay |
![]() |
A |
![]() |
- | - | - |
05/11 | Chris Model | 1. Liga Uruguay |
![]() |
3R | - | - | - | - |
04/11 | Michael Hartwig | 2. Liga Uruguay |
![]() |
V | G | - | - | - |
03/11 | Peter Mayer | 2. Liga Uruguay | 8 | PO | G | - | - | - |
02/11 | Michel Bifulco | 2. Liga Uruguay | 8 | A | V | - | - | - |
01/11 | Birkan Gölgeli | 2. Liga Uruguay | 9 | 3R | G | - | - | - |
09/10 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/10 | N.N. | 1. Liga Uruguay | 14 | A | - | - | - | - |
07/10 | Jonas Bättig | 1. Liga Uruguay | 14 | V | - | - | - | - |
06/10 | Marco Cullen | 1. Liga Uruguay | 12 | H | - | - | - | - |
05/10 | Marco Cullen | 2. Liga Uruguay |
![]() |
PO |
![]() |
- | - | - |
04/10 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
03/10 | Mani Neuer | 1. Liga Uruguay | 15 | A | - | - | - | - |
02/10 | Mani Neuer | 1. Liga Uruguay | 12 | V | - | - | - | - |
01/10 | Mani Neuer | 1. Liga Uruguay | 11 | A | - | - | - | - |
10/09 | Muzurali Civelek | 1. Liga Uruguay | 13 | A | - | - | - | - |
09/09 | Halid Halid | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
08/09 | N.N. | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
07/09 | In Nedim | 1. Liga Uruguay |
![]() |
3R | - | - | - | - |
06/09 | Tobse Amslinger | 1. Liga Uruguay | 15 | A | - | - | - | - |
05/09 | Philip Hüsgen | 1. Liga Uruguay | 13 | A | - | - | - | - |
04/09 | Krunk Duke | 1. Liga Uruguay |
![]() |
A | - | - | - | - |
03/09 | Marcelo Ferreyra | 1. Liga Uruguay | 8 | 3R | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Wenn mein Vater da gewesen wäre, hätte sich mein Leben vollkommen anders entwickelt. Viel zielgerichteter. Dann wäre meine Mutter zu Hause gewesen. Ich hätte vernünftig für die Schule gearbeitet, einen normalen Beruf erlernt und wäre nicht in den Fußball abgedriftet.
Felix Magath