Amerikaliga

Gruppenrunde - 6. Spieltag - 09.11.2026 18:30

Heimteam Gastteam Ergebnis
Monagas SC Newells Men 2:2 (1:0) Details
River Plate Diablos Coatepeque 4:1 (3:0) Details
UD Teresina Highgate Town 0:0 (0:0) Details
Inti Gas Deportes Franja Danubio 2:1 (1:1) Details
Los Angeles Goats CD Halcones 3:4 (3:2) Details
CD Aucas Windsor Astros 3:2 (2:1) Details
UD Portoviejo Charleston Gunners 3:3 (2:1) Details
CF Porto Alegre San Jose Blues 3:1 (2:1) Details
Quebec Blues Nacional Medellin 7:0 (2:0) Details
Atletico Atlas Atlantida 3:0 (1:0) Details
New York Metros Piratas Cordoba 2:1 (0:0) Details
Deportivo Pachuca Atletico Ceara 1:0 (1:0) Details
Deportivo Tucuman Deportes Pena 5:0 (3:0) Details
Surrey City London Stars 2:3 (2:2) Details
AD Zamora Fire-House FC 2:2 (1:1) Details
AD La Paz Sud America 1:1 (1:0) Details
Minerden Bolivar Duhaney Park 2:2 (1:1) Details
CD Alajuela Expreso Cuenca 1:5 (0:1) Details
CD Copiapo Leones Negros 1:3 (1:2) Details
Les Milionaros CF Maracaibo 0:3 (0:3) Details
Cue Caballero SC Alacranes Durango 1:1 (1:0) Details
Sao Raimundo Atletico Tacuarembo 3:2 (1:2) Details
Monarcas La Paz San Lorenzo 1:2 (0:0) Details
Caballito Melipilla CD Ramonense 0:2 (0:0) Details

Platz Team Spiele Punkte Tore Td S U N
1 Quebec Blues 6 14 19 : 7 12 4 2 0
2 Deportivo Tucuman 6 14 13 : 3 10 4 2 0
3 London Stars 6 14 15 : 7 8 4 2 0
4 Leones Negros 6 14 11 : 6 5 4 2 0
5 Newells Men 6 13 16 : 6 10 4 1 1
6 CD Aucas 6 13 15 : 8 7 4 1 1
7 Atletico Atlas 6 12 14 : 7 7 3 3 0
8 AD La Paz 6 12 11 : 8 3 3 3 0
9 Expreso Cuenca 6 11 14 : 7 7 3 2 1
10 Sud America 6 11 12 : 7 5 3 2 1
11 San Jose Blues 6 11 13 : 9 4 3 2 1
12 CD Ramonense 6 11 10 : 6 4 3 2 1
13 Surrey City 6 11 13 : 10 3 3 2 1
14 Windsor Astros 6 10 15 : 9 6 3 1 2
15 CF Porto Alegre 6 10 11 : 7 4 3 1 2
16 Inti Gas Deportes 6 10 12 : 10 2 3 1 2
17 Charleston Gunners 6 10 11 : 9 2 2 4 0
18 UD Teresina 6 10 10 : 9 1 3 1 2
19 Los Angeles Goats 6 10 12 : 12 0 3 1 2
20 Sao Raimundo 6 10 10 : 12 -2 3 1 2
21 UD Portoviejo 6 9 16 : 12 4 2 3 1
22 Alacranes Durango 6 9 11 : 9 2 2 3 1
23 Highgate Town 6 9 10 : 10 0 2 3 1
24 New York Metros 6 9 9 : 12 -3 3 0 3
25 River Plate 6 8 11 : 9 2 2 2 2
26 Piratas Cordoba 6 8 11 : 9 2 2 2 2
27 CD Copiapo 6 8 8 : 6 2 2 2 2
28 Fire-House FC 6 8 10 : 9 1 2 2 2
29 Deportivo Pachuca 6 8 7 : 13 -6 2 2 2
30 Franja Danubio 6 7 8 : 9 -1 2 1 3
31 Minerden Bolivar 6 6 12 : 11 1 1 3 2
32 CF Maracaibo 6 6 7 : 6 1 1 3 2
33 Monagas SC 6 6 11 : 11 0 0 6 0
34 Cue Caballero SC 6 6 8 : 8 0 1 3 2
35 CD Halcones 6 6 14 : 15 -1 1 3 2
36 Atletico Tacuarembo 6 6 10 : 11 -1 1 3 2
37 Les Milionaros 6 6 6 : 11 -5 2 0 4
38 AD Zamora 6 5 7 : 11 -4 1 2 3
39 Diablos Coatepeque 6 5 11 : 16 -5 1 2 3
40 Atletico Ceara 6 4 7 : 9 -2 1 1 4
41 Deportes Pena 6 4 9 : 16 -7 1 1 4
42 Atlantida 6 4 8 : 18 -10 1 1 4
43 CD Alajuela 6 3 10 : 17 -7 0 3 3
44 San Lorenzo 6 3 2 : 10 -8 1 0 5
45 Duhaney Park 6 2 9 : 16 -7 0 2 4
46 Monarcas La Paz 6 1 4 : 12 -8 0 1 5
47 Caballito Melipilla 6 0 3 : 18 -15 0 0 6
48 Nacional Medellin 6 0 0 : 23 -23 0 0 6
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Der Akpoborie nimmt Euch die Arbeitsplätze weg.
Otto Rehhagel
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager