Amerikaliga

Gruppenrunde - 3. Spieltag - 03.11.2026 18:30

Heimteam Gastteam Ergebnis
Newells Men UD Teresina -:- (-:-) Vorschau
Leones Negros Cue Caballero SC -:- (-:-) Vorschau
Duhaney Park Quebec Blues -:- (-:-) Vorschau
London Stars Atletico Atlas -:- (-:-) Vorschau
Charleston Gunners Surrey City -:- (-:-) Vorschau
Alacranes Durango Los Angeles Goats -:- (-:-) Vorschau
San Jose Blues Monarcas La Paz -:- (-:-) Vorschau
CF Maracaibo AD La Paz -:- (-:-) Vorschau
Atletico Tacuarembo UD Portoviejo -:- (-:-) Vorschau
Fire-House FC Monagas SC -:- (-:-) Vorschau
Sud America Minerden Bolivar -:- (-:-) Vorschau
Highgate Town Inti Gas Deportes -:- (-:-) Vorschau
Piratas Cordoba Caballito Melipilla -:- (-:-) Vorschau
Windsor Astros Deportivo Pachuca -:- (-:-) Vorschau
Franja Danubio Les Milionaros -:- (-:-) Vorschau
Expreso Cuenca CF Porto Alegre -:- (-:-) Vorschau
Atletico Ceara CD Copiapo -:- (-:-) Vorschau
Deportes Pena River Plate -:- (-:-) Vorschau
CD Halcones CD Alajuela -:- (-:-) Vorschau
CD Ramonense AD Zamora -:- (-:-) Vorschau
Atlantida Deportivo Tucuman -:- (-:-) Vorschau
Diablos Coatepeque New York Metros -:- (-:-) Vorschau
Nacional Medellin CD Aucas -:- (-:-) Vorschau
San Lorenzo Sao Raimundo -:- (-:-) Vorschau

Platz Team Spiele Punkte Tore Td S U N
1 CD Copiapo 2 6 5 : 0 5 2 0 0
2 UD Teresina 2 6 6 : 2 4 2 0 0
3 Deportivo Tucuman 2 6 3 : 0 3 2 0 0
4 AD La Paz 2 6 6 : 4 2 2 0 0
5 Leones Negros 2 6 4 : 2 2 2 0 0
6 San Jose Blues 2 4 7 : 4 3 1 1 0
7 Sud America 2 4 5 : 2 3 1 1 0
8 London Stars 2 4 4 : 1 3 1 1 0
9 Deportes Pena 2 4 7 : 5 2 1 1 0
10 Surrey City 2 4 4 : 2 2 1 1 0
11 UD Portoviejo 2 4 6 : 5 1 1 1 0
12 Charleston Gunners 2 4 5 : 4 1 1 1 0
13 Highgate Town 2 4 4 : 3 1 1 1 0
14 Los Angeles Goats 2 4 4 : 3 1 1 1 0
15 Atletico Tacuarembo 2 4 4 : 3 1 1 1 0
16 CD Ramonense 2 4 3 : 2 1 1 1 0
17 Deportivo Pachuca 2 4 3 : 2 1 1 1 0
18 Inti Gas Deportes 2 3 6 : 5 1 1 0 1
19 Atletico Ceara 2 3 5 : 4 1 1 0 1
20 Windsor Astros 2 3 3 : 2 1 1 0 1
21 Expreso Cuenca 2 3 2 : 1 1 1 0 1
22 CD Aucas 2 3 4 : 4 0 1 0 1
23 Newells Men 2 3 3 : 3 0 1 0 1
24 Fire-House FC 2 3 2 : 2 0 1 0 1
25 Les Milionaros 2 3 1 : 1 0 1 0 1
26 Atlantida 2 3 6 : 7 -1 1 0 1
27 New York Metros 2 3 4 : 6 -2 1 0 1
28 AD Zamora 2 3 2 : 4 -2 1 0 1
29 Diablos Coatepeque 2 2 6 : 6 0 0 2 0
30 Minerden Bolivar 2 2 5 : 5 0 0 2 0
31 Atletico Atlas 2 2 4 : 4 0 0 2 0
32 Monagas SC 2 2 4 : 4 0 0 2 0
33 Quebec Blues 2 2 4 : 4 0 0 2 0
34 Piratas Cordoba 2 2 3 : 3 0 0 2 0
35 Alacranes Durango 2 1 4 : 5 -1 0 1 1
36 River Plate 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
37 Franja Danubio 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
38 CD Alajuela 2 1 5 : 7 -2 0 1 1
39 Duhaney Park 2 1 3 : 6 -3 0 1 1
40 Sao Raimundo 2 1 0 : 3 -3 0 1 1
41 CD Halcones 2 0 5 : 7 -2 0 0 2
42 CF Porto Alegre 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
43 CF Maracaibo 2 0 1 : 3 -2 0 0 2
44 Caballito Melipilla 2 0 3 : 6 -3 0 0 2
45 Monarcas La Paz 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
46 Cue Caballero SC 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
47 San Lorenzo 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
48 Nacional Medellin 2 0 0 : 6 -6 0 0 2
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Wer am Samstag nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, der kann ja am Sonntag noch laufen.
Werner Lorant
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager