// Startseite
Champions League
Qualifikation

Gruppenrunde - 2. Spieltag: 18.04.2025 19:00 | ||||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Hinspiel | |||
![]() | Hajduk Osijek | ![]() | Celtic Glasgow | 2:4 (2:1) | Details | 1:1 (1:1) |
![]() | Linfield FC | ![]() | Valur Reykjavik | 5:0 (4:0) | Details | 2:0 (2:0) |
![]() | SC Barcelona | ![]() | AS La Spezia | 2:2 (1:2) | Details | 1:5 (1:2) |
![]() | Sparta Nijkerk | ![]() | SK Hlavice | 3:0 (2:0) | Details | 1:2 (1:1) |
![]() | Dublin Rovers | ![]() | Paris St. Michel | 3:3 (2:1) | Details | 2:4 (1:1) |
![]() | Crno Belgrad | ![]() | SC Lugansk | 2:0 (0:0) | Details | 2:1 (0:0) |
![]() | FF Tampere | ![]() | Gentofte-Vangede | 1:1 (0:0) | Details | 0:2 (0:1) |
![]() | AK Solna | ![]() | Minerul Lupeni | 3:2 (1:1) | Details | 2:1 (1:1) |
![]() | Gresford Reds | ![]() | Rush Chorzow | 2:2 (1:1) | Details | 2:3 (1:1) |
![]() | Gela | ![]() | Sparta Vrable | 6:4 (0:1) n.E. | Details | 1:1 (1:1) |
![]() | CD Santa Cruz | ![]() | SV Beuel | 2:1 (2:0) | Details | 2:3 (0:2) |
![]() | Pivara Celarevo | ![]() | Nesebar | 3:3 (1:1) | Details | 3:2 (1:2) |
![]() | Bergen IF | ![]() | FC Schötz | 0:2 (0:1) | Details | 0:3 (0:1) |
![]() | Bristol Pirates | ![]() | Chersonissos | 6:0 (4:0) | Details | 1:0 (1:0) |
![]() | Klingenbach | ![]() | Türkiyemspor Antalya | 7:4 (1:1) n.E. | Details | 2:2 (0:2) |
![]() | FC Benfica | ![]() | FC St. Petersburg | 3:1 (2:1) | Details | 3:2 (1:1) |
Sprücheklopfer
Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung.
Andreas Möller