// Startseite
Copa Libertadores
KO-Runde
| Finale: 13.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Halbfinale - Rückspiel: 11.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Halbfinale - Hinspiel: 09.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Viertelfinale - Rückspiel: 07.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Viertelfinale - Hinspiel: 05.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Achtelfinale - Rückspiel: 03.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Achtelfinale - Hinspiel: 01.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
| Play-offs - Rückspiel: 27.02.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Hinspiel | |||
![]() | Western Pioneers | ![]() | CD Aucas | -:- (-:-) | Vorschau | 3:5 (3:3) |
![]() | Clarendon Sporting | ![]() | San Jose Blues | -:- (-:-) | Vorschau | 1:2 (1:1) |
![]() | Huracan | ![]() | Academia Lima | -:- (-:-) | Vorschau | 3:3 (1:1) |
![]() | Surrey City | ![]() | Real Iquitos | -:- (-:-) | Vorschau | 2:4 (1:4) |
![]() | Lions Generalena | ![]() | UD San Martin | -:- (-:-) | Vorschau | 0:1 (0:0) |
![]() | Sud America | ![]() | FC Independente | -:- (-:-) | Vorschau | 1:1 (1:0) |
![]() | Newells Men | ![]() | Inti Gas Deportes | -:- (-:-) | Vorschau | 1:1 (0:1) |
![]() | Pumas Nacional | ![]() | Deportivo Bolivar | -:- (-:-) | Vorschau | 1:1 (0:1) |
| Play-offs - Hinspiel: 25.02.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
![]() | CD Aucas | ![]() | Western Pioneers | 5:3 (3:3) | Details | |
![]() | San Jose Blues | ![]() | Clarendon Sporting | 2:1 (1:1) | Details | |
![]() | Academia Lima | ![]() | Huracan | 3:3 (1:1) | Details | |
![]() | Real Iquitos | ![]() | Surrey City | 4:2 (4:1) | Details | |
![]() | UD San Martin | ![]() | Lions Generalena | 1:0 (0:0) | Details | |
![]() | FC Independente | ![]() | Sud America | 1:1 (0:1) | Details | |
![]() | Inti Gas Deportes | ![]() | Newells Men | 1:1 (1:0) | Details | |
![]() | Deportivo Bolivar | ![]() | Pumas Nacional | 1:1 (1:0) | Details | |
Sprücheklopfer
Lauf mal, du bewegst dich ja wie ich.
Mario Basler als Jugendtrainer beim SC Olching im Training









