// Startseite
Copa Libertadores
Qualifikation
| 2. Runde - Rückspiel: 20.03.2026 18:30 | ||||||
| Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Hinspiel | |||
![]() | CD La Plata | ![]() | UD Portoviejo | 3:1 (1:1) | Details | 2:2 (1:1) |
![]() | Inti Gas Deportes | ![]() | CD Ramonense | 2:0 (0:0) | Details | 2:0 (0:0) |
![]() | Real Iquitos | ![]() | CA Alto Peru | 5:1 (3:1) | Details | 3:1 (2:0) |
![]() | Highgate Town | ![]() | Americano Cali | 6:3 (2:2) | Details | 2:4 (0:2) |
![]() | Nacional | ![]() | Inter Miami | 1:1 (1:1) | Details | 2:4 (1:2) |
![]() | Pumas Nacional | ![]() | Monagas SC | 6:0 (3:0) | Details | 1:2 (0:1) |
![]() | Atletico Jalapa | ![]() | Aragua FC | 1:2 (0:2) | Details | 1:2 (1:1) |
![]() | River Plate | ![]() | Expreso Cuenca | 4:2 (2:2) | Details | 1:2 (1:2) |
Sprücheklopfer
Ich hatte vor der Saison ein Angebot aus England. Wäre ich bloß hingegangen. In England ist Fußball wenigstens noch Männersport und nichts für Tunten.
Axel Kruse nach einer roten Karte










