// Startseite
Copa Libertadores
Qualifikation

Gruppenrunde - 1. Spieltag: 19.10.2025 18:30 | ||||||
Heimteam | Gastteam | Ergebnis | ||||
![]() | London Stars | ![]() | UD Osorno | 3:0 (1:0) | Details | |
![]() | Hercules Cochabamba | ![]() | Newells Men | 0:2 (0:0) | Details | |
![]() | Academia Lima | ![]() | San Carlos FC | 4:3 (4:1) | Details | |
![]() | Expreso Cuenca | ![]() | UD San Luis | 3:2 (3:1) | Details | |
![]() | Inter Miami | ![]() | UD Ponte Prata | 2:0 (1:0) | Details | |
![]() | CD Copiapo | ![]() | Los Angeles Goats | 1:1 (1:0) | Details | |
![]() | Atletico Atlas | ![]() | Nacional | 1:1 (1:0) | Details | |
![]() | Deportivo Zulia | ![]() | CF Flamengo | 1:1 (0:0) | Details | |
![]() | FC Quilmes | ![]() | Loro Petapa | 2:1 (2:0) | Details | |
![]() | Torno FC | ![]() | Inti Gas Deportes | 1:3 (1:2) | Details | |
![]() | Americano Cali | ![]() | Mineiro City | 1:0 (0:0) | Details | |
![]() | Porteno Asuncion | ![]() | UD Tachira | 1:2 (0:1) | Details | |
![]() | Aragua FC | ![]() | Funebreros Buceo | 4:0 (0:0) | Details | |
![]() | Halcon Florencio | ![]() | Alacranes Durango | 2:2 (0:0) | Details | |
![]() | Clarendon Sporting | ![]() | UD Portoviejo | 2:2 (1:1) | Details | |
![]() | Montreal Power | ![]() | Highgate Town | 2:2 (2:1) | Details | |
Sprücheklopfer
Es war von vornherein klar, dass Leverkusen die stärkere Mannschaft ist. Wir haben derzeit niemanden, der gegen Neuville hätte spielen können - außer mir vielleicht.
Felix Magath